
河南医学高等专科学校在不同省份录取最低分及位次是不同的,在重庆录取分数线为252,位次是67063;河北录取分数线为438,位次是72837;江西录取分数线为418,位次是179255,具体来看下文!
2024河南医学高等专科学校各省录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 411 | 103684 | 180 | -- | -- |
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 385 | 44025 | 180 | -- | -- |
| 重庆 | 专科提前批 | 男 | 350 | 120728 | -- | -- | -- |
| 重庆 | 专科提前批 | 男 | 252 | 67063 | -- | -- | -- |
| 河北 | 专科批 | 普通类 | 442 | 216552 | 200 | -- | -- |
| 河北 | 专科批 | 普通类 | 438 | 72837 | 200 | -- | -- |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 439 | 65992 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 418 | 179255 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 410 | 304415 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 410 | 112640 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 专科批 | 普通类 | 414 | 156841 | -- | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 专科批 | 普通类 | 395 | 60553 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 341 | 201647 | -- | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 296 | 105123 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 394 | -- | 180 | -- | -- |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 372 | -- | 200 | -- | -- |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 427 | 49473 | 180 | -- | -- |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 361 | 169238 | 180 | -- | -- |
| 安徽 | 专科提前批 | 陆勤人员合格 | 446 | 199353 | -- | (W021) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 专科提前批 | 陆勤人员合格 | 438 | 56285 | -- | (L021) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 433 | 214640 | 200 | 1587(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 409 | 70366 | 200 | 1587(L003) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 394 | 55780 | -- | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 351 | 178880 | -- | (151) | 首选物理,再选不限 |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 465 | 52945 | 200 | -- | -- |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 389 | 124675 | 200 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
河南医学高等专科学校评价怎么样
学校是河南最好的一个医学大专学校,在新区,离市中心有点远,不过离地铁口比较近,还是挺方便的。附近有很多大学,也有商场,学校旁边有一天美食街,别的学校也经常会来我们学校这边吃东西,生活上也很方便。
学校老师性格好,会耐心回答同学的问题,辅导员比较尽心,住宿条件很好,在校时间比较自由,护理专业就业情况良好,每年都有很多同学考上专升本,继续深造
学校属于医学类的,这类的人才在社会上发挥比较重要的作用,所以学校以培养人才为己任,不断地为社会提供优秀人才,另外学校注重的是知识与理论相结合,不仅局限于只有知识而没有理论,