
2025郑州西亚斯学院在全国排名第725位。郑州西亚斯学院(前身为郑州大学西亚斯国际学院)始建于1998年,是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,也是首批被中国教育部中外合作办学评估合格的高校。
2025郑州西亚斯学院全国排名多少位
2025年郑州西亚斯学院在全国排名中位列第725名。
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 725 | 郑州西亚斯学院 | 29.32 | 河南 | 31 | 财经 | 50 |
2025郑州西亚斯学院财经类排名第几
郑州西亚斯学院2025年在财经类全国排名是第50名,排名第49的则是吉林工商学院。其他财经类大学全国排名情况请看下表:
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 41 | 福州外语外贸学院 | 31.66 | 福建 | 16 | 财经 | 41 |
| 42 | 长春财经学院 | 30.526 | 吉林 | 21 | 财经 | 42 |
| 43 | 郑州商学院 | 30.468 | 河南 | 26 | 财经 | 43 |
| 44 | 河南财政金融学院 | 30.421 | 河南 | 27 | 财经 | 44 |
| 45 | 福建江夏学院 | 30.175 | 福建 | 18 | 财经 | 45 |
| 46 | 上海商学院 | 29.638 | 上海 | 32 | 财经 | 46 |
| 47 | 陕西国际商贸学院 | 29.621 | 陕西 | 34 | 财经 | 47 |
| 48 | 郑州财经学院 | 29.472 | 河南 | 30 | 财经 | 48 |
| 49 | 吉林工商学院 | 29.386 | 吉林 | 23 | 财经 | 49 |
| 50 | 郑州西亚斯学院 | 29.32 | 河南 | 31 | 财经 | 50 |
| 51 | 重庆财经学院 | 29.289 | 重庆 | 17 | 财经 | 51 |
| 52 | 广西财经学院 | 29.138 | 广西 | 16 | 财经 | 52 |
| 53 | 云南工商学院 | 28.904 | 云南 | 17 | 财经 | 53 |
| 54 | 西安欧亚学院 | 28.311 | 陕西 | 38 | 财经 | 54 |
| 55 | 广州华商学院 | 28.185 | 广东 | 44 | 财经 | 55 |
| 56 | 重庆对外经贸学院 | 28.18 | 重庆 | 19 | 财经 | 56 |
| 57 | 湘潭理工学院 | 28.016 | 湖南 | 32 | 财经 | 57 |
| 58 | 新乡工程学院 | 27.934 | 河南 | 41 | 财经 | 58 |
| 59 | 河北经贸大学经济管理学院 | 27.923 | 河北 | 27 | 财经 | 59 |
| 60 | 河北金融学院 | 27.842 | 河北 | 28 | 财经 | 60 |
郑州西亚斯学院介绍
在学科与专业建设上,学校坚持专业发展与特色发展的办学路径,加快高水平民办应用型大学建设进程。学校现有在校生33000 余人,教职员工 2000 余人,外教与学生数量之比居全国前列。
现设有 18 个学院、46 个本科专业、30 个专升本专业、20 个专科专业,1 个中外合作办学机构(堪萨斯国际学院),7个中外合作办学专业,形成了以管理学、工学、文学为主干,管、工、文、经、艺、教、法、理、医等九大学科门类协调发展的学科专业体系。