
广西农业职业技术大学的学校代码是16205,这个代码在教育部官网发布的全国高等学校名单中可以查询到,在福建的招生代码是2530,在山东的招生代码是F205,考生在填报志愿时,应参考所在省市教育考试院公布的代码。
广西农业职业技术大学在各省招生代码是什么
各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年广西农业职业技术大学在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
| 序号 | 省份 | 院校招生代码 |
|---|
| 1 | 福建 | 2530 |
| 2 | 山东 | F205 |
| 3 | 云南 | 4531 |
| 4 | 山西 | 2514 |
| 5 | 四川 | 4893 |
| 6 | 贵州 | 0644 |
| 7 | 广东 | 16205 |
| 8 | 江西 | 2740 |
| 9 | 湖北 | H914 |
| 10 | 湖南 | 4559 |
| 11 | 广西 | 16205 |
| 12 | 河南 | 7013 |
广西农业职业技术大学各专业招生代码
广西农业职业技术大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年广西农业职业技术大学各专业招生代码,以广西为例:
| 序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
|---|
| 1 | 中文国际教育 | 065 |
| 2 | 中草药栽培与加工技术 | 105 |
| 3 | 中药制药 | 051 |
| 4 | 中药学 | 118 |
| 5 | 人力资源管理 | 066 |
| 6 | 人工智能工程技术 | 084 |
| 7 | 企业数字化管理 | 058 |
| 8 | 作物生产与品质改良 | 067 |
| 9 | 作物生产与经营管理 | 101 |
| 10 | 全媒体新闻采编与制作 | 063 |
| 11 | 动物医学 | 108 |
| 12 | 园林工程技术 | 111 |
| 13 | 园林技术 | 106 |
| 14 | 园林景观工程 | 050 |
| 15 | 园艺技术 | 103 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 057 |
| 17 | 大数据与会计 | 119 |
| 18 | 大数据与审计 | 056 |
| 19 | 大数据与财务管理 | 054 |
| 20 | 工商企业管理 | 120 |
| 21 | 工程造价 | 114 |
| 22 | 市场营销 | 121 |
| 23 | 广告艺术设计 | 125 |
| 24 | 应用泰语 | 126 |
| 25 | 应用电子技术 | 147 |
| 26 | 应用英语 | 064 |
| 27 | 建筑室内设计 | 112 |
| 28 | 建筑工程 | 074 |
| 29 | 建筑工程技术 | 113 |
| 30 | 数字媒体技术 | 083 |
| 31 | 新能源汽车技术 | 143 |
| 32 | 旅游管理 | 124 |
| 33 | 智慧农业技术 | 068 |
| 34 | 智能控制技术 | 076 |
| 35 | 机电一体化技术 | 142 |
| 36 | 机电设备技术 | 141 |
| 37 | 植物保护与检疫技术 | 104 |
| 38 | 水产养殖技术 | 110 |
| 39 | 汽车检测与维修技术 | 146 |
| 40 | 现代农业技术 | 102 |
| 41 | 现代水产养殖技术 | 072 |
| 42 | 现代物流管理 | 123 |
| 43 | 现代畜牧 | 071 |
| 44 | 现代通信工程 | 085 |
| 45 | 电子信息工程技术 | 080 |
| 46 | 电子商务 | 122 |
| 47 | 电气工程及自动化 | 075 |
| 48 | 畜牧兽医 | 109 |
| 49 | 网络与新媒体 | 062 |
| 50 | 网络工程技术 | 082 |
| 51 | 药品质量管理 | 079 |
| 52 | 药学 | 117 |
| 53 | 视觉传达设计 | 061 |
| 54 | 计算机应用工程 | 081 |
| 55 | 计算机网络技术 | 148 |
| 56 | 设施园艺 | 069 |
| 57 | 财税大数据应用 | 052 |
| 58 | 软件技术 | 149 |
| 59 | 金融科技应用 | 053 |
| 60 | 食品工程技术 | 077 |
| 61 | 食品智能加工技术 | 115 |
| 62 | 食品质量与安全 | 116 |
广西农业职业技术大学怎么样
现有教职工757人,具有博士学位8人,具有硕士学位373人;具有正高职称27人,副高职称132人,获教育厅认定的“双师型”教师212人。食品加工技术专业、养猪与猪病防治课程、果树生产技术课程等3个教学团队被评为自治区级教学团队,14名教师被聘为全国行业职业教育教学指导委员会委员和广西行业职业教育教学指导委员会委员,1名教师被评为全国优秀教师、1名教师被评为自治区优秀教师、2名教师被评为全国农业职业教育教学名师、2名教师被评为广西高校教学名师、2名教师被聘为广西现代农业产业技术体系广西创新团队岗位专家。