
福建493分可以上的大学有武汉商学院、陕西理工大学、湖北恩施学院、浙江科技大学、电子科技大学中山学院、吉林外国语大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
福建493分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 贵州 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 490/81627 |
| 湖北 | 武汉商学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 493/13786 |
| 河南 | 信阳学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 489/82317 |
| 福建 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 492/80189 |
| 湖南 | 湖南人文科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/14701 |
| 浙江 | 浙江科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 494/13610 |
| 江西 | 景德镇学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/14342 |
| 河北 | 保定学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/14342 |
| 四川 | 西华师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 494/13610 |
| 广西 | 广西财经学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/14342 |
| 四川 | 成都东软学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 488/83050 |
| 贵州 | 安顺学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/14342 |
| 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 493/79504 |
| 贵州 | 六盘水师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 491/14162 |
| 河北 | 沧州师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/14701 |
| 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 492/80189 |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/14701 |
| 新疆 | 伊犁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 493/79504 |
| 广西 | 梧州学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/14342 |
| 江西 | 南昌大学共青学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 493/79504 |
| 湖北 | 湖北大学知行学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 494/78781 |
| 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 491/80905 |
| 重庆 | 重庆三峡学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/14524 |
| 重庆 | 重庆移通学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 488/83050 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
福建493分的大学和专业推荐
武汉商学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 493 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 494 |
陕西理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 521 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 521 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 543 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 490 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 524 |
浙江科技大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 576 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 508 |
| 经济学 | 本科批 | 历史 | 494 |
| 工业工程类 | 本科批 | 物理 | 549 |
天津外国语大学滨海外事学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 英语 | 本科批 | 历史 | 445 |
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 493 |
| 学前教育 | 本科批 | 历史 | 439 |
| 行政管理 | 本科批 | 历史 | 439 |
| 学前教育 | 本科批 | 物理 | 494 |
六盘水师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 学前教育 | 本科批 | 历史 | 477 |
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 505 |
| 化学类 | 本科批 | 物理 | 512 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 历史 | 491 |
南京财经大学红山学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 金融学 | 本科批 | 历史 | 452 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 452 |
| 税收学 | 本科批 | 物理 | 490 |
| 审计学 | 本科批 | 物理 | 497 |
| 金融学 | 本科批 | 物理 | 492 |
| 税收学 | 本科批 | 历史 | 457 |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 507 |
| 市场营销 | 本科批 | 历史 | 452 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 494 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 460 |
| 审计学 | 本科批 | 历史 | 461 |
| 市场营销 | 本科批 | 物理 | 490 |
| 工商管理 | 本科批 | 物理 | 490 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 463 |
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 451 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 490 |