
2025河北省排名靠前的二本大学有河北大学、河北医科大学、河北师范大学、石家庄铁道大学等,河北物理类的录取分数线为:河北医科大学536分、河北经贸大学513分。详细的河北二本大学排名及录取分数线小编整理在下方了,供各位2025考生参考。
河北2025二本大学排名名单
下面是河北最好的二本院校排名名单,供2025考生参考:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|
| 61 | 燕山大学 | 5★ |
| 77 | 河北大学 | 4★ |
| 109 | 河北医科大学 | 4★ |
| 137 | 河北师范大学 | 4★ |
| 170 | 石家庄铁道大学 | 3★ |
| 183 | 河北农业大学 | 4★ |
| 198 | 河北科技大学 | 3★ |
| 207 | 河北经贸大学 | 3★ |
| 238 | 河北地质大学 | 3★ |
| 261 | 河北工程大学 | 2★ |
| 266 | 华北理工大学 | 2★ |
| 291 | 河北北方学院 | 2★ |
| 334 | 华北科技学院 | 2★ |
| 342 | 承德医学院 | 1★ |
| 379 | 河北金融学院 | 1★ |
| 379 | 河北中医药大学 | 3★ |
| 389 | 中国人民警察大学 | 4★ |
| 389 | 河北科技师范学院 | 1★ |
| 395 | 北华航天工业学院 | 1★ |
| 395 | 防灾科技学院 | 1★ |
| 409 | 河北建筑工程学院 | 1★ |
| 409 | 河北体育学院 | 3★ |
| 456 | 河北民族师范学院 | 1★ |
| 456 | 廊坊师范学院 | 1★ |
| 456 | 保定学院 | 1★ |
| 468 | 邯郸学院 | 1★ |
| 468 | 沧州师范学院 | 1★ |
| 475 | 邢台学院 | 1★ |
| 475 | 唐山师范学院 | 1★ |
| 475 | 石家庄学院 | 1★ |
| 487 | 衡水学院 | 1★ |
| 487 | 唐山学院 | 1★ |
| 499 | 张家口学院 | 1★ |
| 517 | 河北水利电力学院 | 1★ |
| 517 | 河北环境工程学院 | 1★ |
| 536 | 邢台医学院 | 1★ |
河北2025二本大学录取分数线
河北二本学校2024年物理类最低分、最低位次:
| 学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 承德医学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 唐山师范学院(合作培养项目) | 本科批 | 502 | 119549 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 保定学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 石家庄学院(艺术类) | 本科批 | 493 | 133743 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
| 唐山工业职业技术大学(合作培养项目) | 本科批 | 488 | 141822 |
| 邢台医学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 邢台学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 保定学院(艺术类) | 本科批 | 485 | 146709 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 张家口学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 邢台学院(艺术类) | 本科批 | 482 | 151581 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 河北体育学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 唐山学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北二本学校2024年历史类最低分、最低位次:
| 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
| 防灾科技学院 | 528 | 24247 |
| 华北科技学院 | 526 | 25110 |
| 承德医学院 | 506 | 34400 |
| 河北金融学院 | 506 | 34400 |
| 石家庄学院 | 504 | 35374 |
| 北华航天工业学院 | 503 | 35859 |
| 唐山师范学院(合作培养项目) | 500 | 37424 |
| 河北科技师范学院 | 497 | 38891 |
| 邢台学院 | 493 | 40960 |
| 沧州师范学院 | 493 | 40960 |
| 河北水利电力学院 | 492 | 41485 |
| 邢台医学院 | 491 | 42038 |
| 河北体育学院 | 491 | 42038 |
| 唐山师范学院 | 491 | 42038 |
| 唐山学院 | 491 | 42038 |
| 河北环境工程学院 | 490 | 42568 |
| 河北民族师范学院 | 490 | 42568 |
| 河北北方学院 | 490 | 42568 |
| 衡水学院 | 490 | 42568 |
| 石家庄学院(艺术类) | 489 | 43155 |
| 河北建筑工程学院 | 489 | 43155 |
| 邯郸学院 | 489 | 43155 |