
2025排名靠前的文科二本大学有福建师范大学、山东农业大学、西北师范大学、山东财经大学、云南民族大学、武汉纺织大学等;2024年全国文科二本大学录取分数线范围为457分~544分。
2025文科二本院校排名下面是2025年全国二本大学排名前100强:
| 全国名次 | 学校名称 | 总分 |
|---|
| 71 | 福建师范大学 | 62.9 |
| 90 | 河南科技大学 | 62.23 |
| 95 | 福建农林大学 | 62.08 |
| 102 | 山东农业大学 | 61.87 |
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 61.83 |
| 108 | 湖南农业大学 | 61.69 |
| 109 | 西北师范大学 | 61.59 |
| 109 | 河北医科大学 | 61.59 |
| 109 | 山西医科大学 | 61.59 |
| 111 | 昆明理工大学 | 61.56 |
| 111 | 重庆医科大学 | 61.56 |
| 120 | 山东财经大学 | 61.45 |
| 125 | 河南师范大学 | 61.43 |
| 127 | 云南民族大学 | 61.4 |
| 127 | 中南民族大学 | 61.4 |
| 127 | 武汉纺织大学 | 61.4 |
| 134 | 山东科技大学 | 61.39 |
| 137 | 河北师范大学 | 61.27 |
| 138 | 东北电力大学 | 61.26 |
| 138 | 东莞理工学院 | 61.26 |
| 138 | 武汉轻工大学 | 61.26 |
| 145 | 哈尔滨师范大学 | 61.23 |
| 146 | 安徽农业大学 | 61.15 |
| 146 | 江苏师范大学 | 61.15 |
| 147 | 济南大学 | 61.14 |
| 149 | 兰州交通大学 | 61.09 |
| 151 | 天津科技大学 | 61.07 |
| 154 | 广西师范大学 | 61.03 |
| 154 | 山东第一医科大学 | 61.03 |
| 156 | 成都理工大学 | 61.02 |
| 157 | 河南理工大学 | 61.01 |
| 157 | 兰州理工大学 | 61.01 |
| 159 | 桂林理工大学 | 61 |
| 159 | 温州大学 | 61 |
| 159 | 南通大学 | 61 |
| 163 | 甘肃农业大学 | 60.99 |
| 166 | 西南民族大学 | 60.95 |
| 167 | 沈阳工业大学 | 60.94 |
| 167 | 黑龙江中医药大学 | 60.94 |
| 170 | 内蒙古农业大学 | 60.92 |
| 170 | 沈阳大学 | 60.92 |
| 173 | 河南农业大学 | 60.91 |
| 175 | 内蒙古师范大学 | 60.89 |
| 176 | 江西农业大学 | 60.88 |
| 176 | 重庆师范大学 | 60.88 |
| 179 | 吉林农业大学 | 60.86 |
| 180 | 常州大学 | 60.82 |
| 180 | 辽宁师范大学 | 60.82 |
| 180 | 广西医科大学 | 60.82 |
| 181 | 青岛农业大学 | 60.8 |
| 181 | 云南师范大学 | 60.8 |
| 181 | 湖北医药学院 | 60.8 |
| 183 | 内蒙古工业大学 | 60.78 |
| 183 | 南京艺术学院 | 60.78 |
| 187 | 天津理工大学 | 60.77 |
| 187 | 北方民族大学 | 60.77 |
| 191 | 浙江财经大学 | 60.75 |
| 191 | 烟台大学 | 60.75 |
| 191 | 南昌航空大学 | 60.75 |
| 194 | 湖北经济学院 | 60.74 |
| 194 | 河南工业大学 | 60.74 |
| 194 | 大连工业大学 | 60.74 |
| 194 | 华东交通大学 | 60.74 |
| 194 | 沈阳师范大学 | 60.74 |
| 194 | 海南师范大学 | 60.74 |
| 198 | 北京联合大学 | 60.73 |
| 198 | 河北科技大学 | 60.73 |
| 198 | 重庆工商大学 | 60.73 |
| 198 | 景德镇陶瓷大学 | 60.73 |
| 198 | 湖州师范学院 | 60.73 |
| 202 | 西南科技大学 | 60.71 |
| 202 | 青岛理工大学 | 60.71 |
| 202 | 内蒙古民族大学 | 60.71 |
| 202 | 上海体育大学 | 60.71 |
| 202 | 河南中医药大学 | 60.71 |
| 202 | 山东中医药大学 | 60.71 |
| 207 | 河北经贸大学 | 60.67 |
| 208 | 山西财经大学 | 60.66 |
| 209 | 内蒙古科技大学 | 60.65 |
| 209 | 曲阜师范大学 | 60.65 |
| 209 | 黄冈师范学院 | 60.65 |
| 212 | 西北民族大学 | 60.64 |
| 216 | 哈尔滨商业大学 | 60.62 |
| 216 | 合肥大学 | 60.62 |
| 216 | 贵州师范大学 | 60.62 |
| 218 | 沈阳航空航天大学 | 60.61 |
| 218 | 山西师范大学 | 60.61 |
| 219 | 重庆理工大学 | 60.6 |
| 221 | 山东建筑大学 | 60.59 |
| 223 | 青海民族大学 | 60.58 |
| 225 | 广西民族大学 | 60.57 |
| 225 | 新疆医科大学 | 60.57 |
| 228 | 天津商业大学 | 60.55 |
| 228 | 吉首大学 | 60.55 |
| 228 | 贵州医科大学 | 60.55 |
| 230 | 郑州轻工业大学 | 60.54 |
| 231 | 延边大学 | 60.53 |
| 235 | 新疆农业大学 | 60.52 |
| 235 | 西藏大学 | 60.52 |
| 235 | 聊城大学 | 60.52 |
2025文科二本录取分数线
以2024年高考分数线为例,除去少数民族高考考生外,文科二本线最低的是西藏地区,文科二本线仅有300分。
除了西藏地区,黑龙江和吉林地区的文科二本线收分也较低,这两个地区的文科二本线分数为341分。
高考政策改革,北京、天津、上海、山东、浙江、海南六个省份及直辖市,采用“3+3”选科模式,不再保留本科一批、本科二批制度,只划分本科分数线。重庆、河北、辽宁、江苏、福建、湖南、湖北、广东八个省份及直辖市,采用“3+1+2”选科模式,不再保留本科一批、本科二批制度,仅划分首选科目的分数线,即历史类本科分数线和物理类本科分数线。山西、内蒙古、吉林、黑龙江等16个省份依然保留本科一批、本科二批制度。