
吉林367分可以上的大学有南昌理工学院、哈尔滨铁道职业技术学院、河北地质大学华信学院、永城职业学院、广西中医药大学、吕梁学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
吉林367分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 江苏 | 徐州生物工程职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 360/23612 |
| 江苏 | 镇江市高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 360/23612 |
| 广东 | 广东科学技术职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 368/22639 |
| 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 365/23017 |
| 辽宁 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 367/22761 |
| 宁夏 | 北方民族大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 363/55010 |
| 河南 | 永城职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 363/23265 |
| 内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 366/22888 |
| 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 363/55010 |
| 黑龙江 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 362/55277 |
| 云南 | 昆明城市学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 358/56342 |
| 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 359/23741 |
| 河北 | 燕京理工学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 367/53882 |
| 湖北 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 364/54740 |
| 广西 | 柳州铁道职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 359/23741 |
| 江西 | 赣州师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 362/23384 |
| 山东 | 青岛滨海学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 367/53882 |
| 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 367/53882 |
| 吉林 | 吉林建筑大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 359/56050 |
| 四川 | 吉利学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 363/55010 |
| 河北 | 唐山职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 366/22888 |
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 361/23498 |
| 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 365/54452 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林367分的大学和专业推荐
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 414 |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 历史 | 222 |
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 288 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 291 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 历史 | 322 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 物理 | 285 |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 316 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 346 |
| 计算机科技与技术 | 本科批 | 物理 | 391 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 物理 | 244 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 物理 | 259 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 381 |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 物理 | 259 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 325 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 368 |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 320 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 400 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 430 |
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 物理 | 397 |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 299 |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 380 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 248 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 物理 | 389 |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 381 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 物理 | 245 |