
江苏历史类570分可以报的大学有:上海体育大学、上海对外经贸大学、上海师范大学、上海理工大学、上海电力大学。考生要找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
江苏历史类570分可以报的院校名单
江苏历史类570分值得报考的院校有:中国民航大学、北京体育大学、西北农林科技大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|
| 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 理工类 | 公办 | 本科 | 民航局 | 保研资格,研究生院,省重点 |
| 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 体育类 | 公办 | 本科 | 体育总局 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,双一流,保研资格,985,国重点,研究生院 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 艺术类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 国重点,双一流,保研资格 |
| 南通大学 | 江苏 | 南通 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,211,双一流,研究生院 |
| 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 福州大学 | 福建 | 福州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 政法类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,保研资格 |
| 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 综合类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的江苏历史类570分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
江苏历史类570分院校往年分数线整理
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 上海体育大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 570 | 11302 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 571 | 10994 |
| 上海师范大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 565 | 12898 |
| 上海理工大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 566 | 12572 |
| 上海电力大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 565 | 12898 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 2024 | 本科批 | 566 | 12572 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 574 | 10080 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 575 | 9798 |
| 中央美术学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 565 | 12898 |
| 北京电影学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 570 | 11302 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 567 | 12260 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 566 | 12572 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 574 | 10080 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 566 | 12572 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 572 | 10689 |
“准确定位”是江苏考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。