
宁波大学作为一所非常有特色的高校,其王牌分专业凭借行业优势、就业率及工资水平,成为考生与家长在志愿填报时关注的重点点。结合专业实力、就业前景及毕业生反馈,以下王牌专业尤为突出:
宁波大学国家级特色专业
国家级特色专业包含:体育教育、英语、法学等。
| 序号 | 专业名称 |
|---|
| 1 | 体育教育 |
| 2 | 英语 |
| 3 | 法学 |
| 4 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 水产养殖学 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 |
宁波大学国家级一流专业
国家级一流专业包含:通信工程、临床医学、食品科学与工程等。
| 序号 | 专业名称 |
|---|
| 1 | 通信工程 |
| 2 | 临床医学 |
| 3 | 食品科学与工程 |
| 4 | 土木工程 |
| 5 | 化学 |
| 6 | 英语 |
| 7 | 思想政治教育 |
| 8 | 体育教育 |
| 9 | 材料科学与工程 |
| 10 | 工程力学 |
| 11 | 数学与应用数学 |
| 12 | 运动训练 |
| 13 | 地理科学 |
| 14 | 历史学 |
| 15 | 音乐学 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 |
| 17 | 会计学 |
| 18 | 工商管理 |
| 19 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 船舶与海洋工程 |
| 21 | 电子信息科学与技术 |
| 22 | 物流管理 |
| 23 | 金融学 |
| 24 | 汉语言文学 |
| 25 | 旅游管理 |
| 26 | 日语 |
| 27 | 航海技术 |
| 28 | 应用心理学 |
| 29 | 国际经济与贸易 |
| 30 | 生物技术 |
| 31 | 工业工程 |
| 32 | 小学教育 |
| 33 | 法学 |
| 34 | 经济学 |
| 35 | 物理学 |
| 36 | 学前教育 |
| 37 | 水产养殖学 |
| 38 | 行政管理 |
宁波大学省级一流专业
省级一流专业包含:视觉传达设计、车辆工程、服装与服饰设计等。
| 序号 | 专业名称 |
|---|
| 1 | 视觉传达设计 |
| 2 | 车辆工程 |
| 3 | 服装与服饰设计 |
| 4 | 轮机工程 |
| 5 | 微电子科学与工程 |
| 6 | 环境工程 |
| 7 | 预防医学 |
| 8 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 人文地理与城乡规划 |
| 10 | 建筑学 |
| 11 | 工业设计 |