
辽宁478分可以上的大学有北华航天工业学院、沈阳农业大学、沈阳大学、石家庄铁道大学四方学院、吉林农业科技学院、中南林业科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
辽宁478分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 吉林 | 长春师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 472/15446 |
| 重庆 | 重庆科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 475/65015 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 472/66526 |
| 辽宁 | 沈阳农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 475/65015 |
| 云南 | 大理大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 475/15028 |
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 475/65015 |
| 山东 | 枣庄学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 472/66526 |
| 黑龙江 | 绥化学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 471/67022 |
| 辽宁 | 沈阳大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/14625 |
| 黑龙江 | 佳木斯大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/63063 |
| 重庆 | 重庆财经学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 478/63519 |
| 吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 475/15028 |
| 陕西 | 商洛学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/14625 |
| 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 477/64023 |
| 安徽 | 安徽工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 473/66025 |
| 福建 | 福建理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/63063 |
| 山东 | 泰山学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 475/65015 |
| 云南 | 云南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 478/63519 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 471/67022 |
| 云南 | 红河学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 474/15176 |
| 湖北 | 湖北科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/64544 |
| 辽宁 | 沈阳大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 473/66025 |
| 辽宁 | 大连民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 471/67022 |
| 河北 | 燕山大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 478/63519 |
| 青海 | 青海师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/64544 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁478分的大学和专业推荐
北华航天工业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 464 |
| 社会工作 | 本科批 | 历史 | 471 |
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 物理 | 554 |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 498 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 453 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 511 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 524 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 473 |
| 工业设计 | 本科批 | 物理 | 503 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 530 |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 534 |
| 经济学 | 本科批 | 历史 | 507 |
| 物流管理 | 本科批 | 历史 | 476 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 536 |
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 511 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 501 |
| 经济学 | 本科批 | 物理 | 509 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 511 |
| 社会工作 | 本科批 | 物理 | 468 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 549 |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 472 |
| 物流管理 | 本科批 | 物理 | 506 |