
浙江453分可以上的大学有江苏航运职业技术学院、郑州医药健康职业学院、广东南华工商职业学院、山东畜牧兽医职业学院、吉林铁道职业技术学院、山东中医药高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江453分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 山东 | 青岛电影学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 455/211976 |
| 湖北 | 武汉工程职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 436/226570 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 434/227498 |
| 山东 | 山东中医药高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/223027 |
| 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/223188 |
| 河南 | 河南职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 443/221156 |
| 江西 | 江西职业技术大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 451/215226 |
| 湖北 | 黄冈职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 442/222305 |
| 江苏 | 江苏建筑职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218678 |
| 四川 | 成都大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 449/216984 |
| 浙江 | 湖州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 437/225755 |
| 广东 | 广东南华工商职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 453/214030 |
| 福建 | 福建船政交通职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 437/225529 |
| 浙江 | 浙江工贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 445/220346 |
| 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217945 |
| 上海 | 上海科创职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 440/223228 |
| 江西 | 江西医学高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217341 |
| 吉林 | 吉林司法警官职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 444/220804 |
| 安徽 | 合肥职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/224975 |
| 江苏 | 苏州农业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217878 |
| 安徽 | 安徽粮食工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 454/212926 |
| 江苏 | 江苏海事职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 454/212948 |
| 浙江 | 浙江邮电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217928 |
| 江苏 | 江苏航运职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218556 |
| 福建 | 湄洲湾职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 444/220565 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江453分的大学和专业推荐
江苏航运职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 船舶动力工程技术 | 二段 | 综合 | 457 |
| 智能网联汽车技术 | 二段 | 综合 | 447 |
| 智能制造装备技术 | 二段 | 综合 | 454 |
| 港口与航运管理 | 二段 | 综合 | 466 |
| 飞机机电设备维修 | 二段 | 综合 | 462 |
| 现代物流管理 | 二段 | 综合 | 464 |
郑州医药健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 439 |
| 医学影像技术 | 一段 | 综合 | 502 |
| 护理 | 二段 | 综合 | 446 |
广东南华工商职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 国际经济与贸易 | 二段 | 综合 | 453 |
| 工商企业管理 | 一段 | 综合 | 528 |
| 工程造价 | 二段 | 综合 | 454 |
| 药品经营与管理 | 二段 | 综合 | 465 |
| 大数据与会计 | 一段 | 综合 | 497 |
山东畜牧兽医职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 畜牧兽医 | 一段 | 综合 | 492 |
| 宠物养护与驯导 | 二段 | 综合 | 467 |
| 食品检验检测技术 | 二段 | 综合 | 435 |
| 宠物医疗技术 | 二段 | 综合 | 476 |
| 动物医学 | 一段 | 综合 | 502 |
| 水产养殖技术 | 二段 | 综合 | 435 |
| 畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 486 |
| 野生动植物资源保护与利用 | 二段 | 综合 | 443 |