
在四川招生机电一体化技术专业的大学有:阿勒泰职业技术学院、安徽电子信息职业技术学院、安徽汽车职业技术学院、百色职业学院、宝鸡三和职业学院、渤海船舶职业学院等大学。其中阿勒泰职业技术学院的录取分数线为:406分、其中安徽电子信息职业技术学院的录取分数线为:408分、其中安徽汽车职业技术学院的录取分数线为:396分。
四川机电一体化技术专业各大学录取分数线
1、在四川阿勒泰职业技术学院机电一体化技术专业录取分数线为406分、对应的位次为248676。
2、在四川安徽电子信息职业技术学院机电一体化技术专业录取分数线为408分、对应的位次为247174。
3、在四川安徽汽车职业技术学院机电一体化技术专业录取分数线为396分、对应的位次为255551。
4、在四川百色职业学院机电一体化技术专业录取分数线为396分、对应的位次为255551。
5、在四川宝鸡三和职业学院机电一体化技术专业录取分数线为344分、对应的位次为279880。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 上海城建职业学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | (奉贤校区) | 444 | 212778 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 378 | 137857 |
| 九江职业大学 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 425 | 232741 |
| 四川化工职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 431 | 98011 |
| 重庆工程职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 461 | 191450 |
| 四川职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 456 | 197921 |
| 仙桃职业学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 411 | 244887 |
| 重庆城市职业学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 435 | 222733 |
| 苏州市职业大学 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 464 | 187394 |
| 襄阳职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 456 | 77632 |
| 四川航天职业技术学院 | (中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | (中外合作办学) | 412 | 244122 |
| 伊春职业学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 398 | 123224 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 332 | 167421 |
| 顺德职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 448 | 207998 |
| 湖南信息职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 447 | 209184 |
| 广州南洋理工职业学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 279 | 294302 |
| 泰州职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 432 | 225898 |
| 铜仁职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 430 | 98772 |
| 辽宁机电职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 414 | 242463 |
| 山西机电职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 388 | 130575 |
| 四川机电职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 420 | 106543 |
| 和田职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 358 | 274891 |
| 益阳职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 404 | 250142 |
| 可克达拉职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 344 | 279880 |
| 重庆工程职业技术学院 | (中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | (中外合作办学) | 446 | 210394 |
| 咸宁职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 409 | 246395 |
| 江西现代职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 426 | 231777 |
| 武汉工程职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 430 | 227906 |
| 安徽汽车职业技术学院 | | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 389 | 129792 |
| 贵阳职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | | 432 | 225898 |
机电一体化技术专业介绍
机电一体化又称机械电子学,英文称为Mechatronics,它是由英文机械学mechanics的前半部分与电子学electronics的后半部分组合而成,机电一体化最早出现在1971年日本杂志《机械设计》的副刊上。机电一体化是由计算机技术、信息技术、机械技术、电子技术、控制技术、光学技术等相融合构成的一门独立的交叉学科。机电一体化主要发展方向为智能化,模块化,网络化,微型化,系统化等。