
在青海招生英语专业的大学有:保定理工学院、北方民族大学、北京大学、北京科技大学天津学院、北京体育大学、北京外国语大学等大学。其中保定理工学院的录取分数线为:396分、其中北方民族大学的录取分数线为:370分、其中北京大学的录取分数线为:637分。
青海英语专业各大学录取分数线
1、在青海保定理工学院英语专业录取分数线为396分、对应的位次为5659。
2、在青海北方民族大学英语专业录取分数线为370分、对应的位次为13467。
3、在青海北京大学英语专业录取分数线为637分、对应的位次为10。
4、在青海北京科技大学天津学院英语专业录取分数线为414分、对应的位次为4453。
5、在青海北京体育大学英语专业录取分数线为491分、对应的位次为1123。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京外国语大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (国别与区域研究)(外语语种为英语,需英语口试合格。) | 572 | 102 |
| 四川外国语大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | | 454 | 2352 |
| 大连外国语大学 | | 理科 | 本一批 | 英语 | (只招收英语语种考生。) | 404 | 8943 |
| 青海民族大学 | | 理科 | 本一批 | 英语 | | 383 | 11640 |
| 吕梁学院 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。) | 421 | 4017 |
| 苏州大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类) | 527 | 425 |
| 烟台大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (外语语种:英语。) | 438 | 3087 |
| 琼台师范学院 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于英语科目满分成绩的60%。) | 416 | 4308 |
| 成都外国语学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | | 411 | 4659 |
| 海南师范大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。外语语种须为英语,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。) | 434 | 3292 |
| 青海师范大学 | | 理科 | 本一批 | 英语 | (师范类。赴江苏师范大学交流,2+2学习模式,即大一、大二在江苏师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。) | 448 | 4780 |
| 辽宁师范大学 | | 理科 | 本一批 | 英语 | (师范类。只招收英语考生) | 408 | 8471 |
| 中国药科大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (医药方向)(外语语种要求:英语。) | 494 | 1051 |
| 石河子大学 | | 理科 | 本一批 | 英语 | (外语语种:英语。) | 392 | 10419 |
| 太原师范学院 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类;只招英语语种考生。) | 428 | 3600 |
| 青岛工学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | | 388 | 6190 |
| 西安明德理工学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | | 387 | 6271 |
| 西安外事学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | (外语语种:英语。) | 390 | 6063 |
| 吕梁学院 | | 理科 | 本一批 | 英语 | (师范类。) | 359 | 15100 |
| 淮北师范大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。只招英语语种考生。) | 476 | 1546 |
| 西安翻译学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | | 390 | 6063 |
| 塔里木大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。外语语种为英语) | 424 | 3846 |
| 上海外国语大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (教育)(只招收英语语种考生,须外语口试合格及以上。) | 472 | 1683 |
| 青海师范大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。赴北京师范大学交流,2+2学习模式,即大一、大二在北京师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。) | 487 | 1224 |
| 成都大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (外语语种:英语) | 467 | 1852 |
| 新疆师范大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。只招收外语语种为英语的考生) | 417 | 4250 |
| 天津职业技术师范大学 | | 文科 | 本一批 | 英语 | (师范类。只招收英语语种考生。) | 457 | 2225 |
| 北京科技大学天津学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | | 414 | 4453 |
| 天津仁爱学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | | 386 | 6350 |
| 中原科技学院 | | 文科 | 本二批 | 英语 | (师范类。就读于许昌校区。) | 409 | 4793 |
英语专业介绍
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。