
489分招生录取的理工类大学有:大连海事大学、河南城建学院、石家庄铁道大学、西安工程大学、浙江工业大学之江学院等。全国各省489分能够上的理工类大学是不同的。小编以国内部分高考省份为例,为大家带来489分的理工类大学往年最低录取分数线,一起来看看吧。
2025年489分值得报的理工类大学推荐
高考489分可以报考的理工类大学有很多,其中包含:长春理工大学、上海电力大学、上海海事大学、河北建筑工程学院、东华理工大学等。具体大家以各院校当年的实际分数情况为准。
| 序号 | 院校名称 | 办学类型 | 公办民办 |
|---|
| 1 | 大连海事大学 | 理工类 | 公办 |
| 2 | 河南城建学院 | 理工类 | 公办 |
| 3 | 石家庄铁道大学 | 理工类 | 公办 |
| 4 | 西安工程大学 | 理工类 | 公办 |
| 5 | 浙江工业大学之江学院 | 理工类 | 民办 |
| 6 | 吉林化工学院 | 理工类 | 公办 |
| 7 | 绵阳城市学院 | 理工类 | 民办 |
| 8 | 桂林航天工业学院 | 理工类 | 公办 |
| 9 | 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 民办 |
| 10 | 大连工业大学 | 理工类 | 公办 |
| 11 | 电子科技大学中山学院 | 理工类 | 民办 |
| 12 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 公办 |
| 13 | 东北电力大学 | 理工类 | 公办 |
| 14 | 陕西理工大学 | 理工类 | 公办 |
| 15 | 南阳理工学院 | 理工类 | 公办 |
为了增加录取的机会,高考489分考生可以多选几所理工类大学作为备选。在选择时,可以结合学校的实力、地理位置、专业特色等因素进行综合考虑。
推荐的理工类大学2024年最低录取分数线
高考489分的考生应根据自己的分数,优先选择投档线接近或略低于自己分数的院校。小编整理了2024年489分左右的理工类大学最低分数线,供2025考生参考:
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 东南大学成贤学院 | 489 | 41772 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 东南大学成贤学院 | 489 | 151891 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 东南大学成贤学院 | 489 | 168138 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 东南大学成贤学院 | 489 | 98543 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 荆楚理工学院 | 489 | 25231 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 荆楚理工学院 | 489 | 45924 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 荆楚理工学院 | 489 | 140239 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 东北石油大学 | 489 | 34671 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 489 | 38055 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 东北石油大学 | 489 | 101478 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 河南城建学院 | 489 | 46554 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 河南城建学院 | 489 | 142490 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 489 | 82317 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 489 | 40101 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 大连工业大学 | 489 | 101478 |
在填报志愿时,建议高考489分考生将目标院校的投档线作为参考,并适当拉开梯度,即冲刺、保底和稳妥志愿相结合。祝愿各位2025考生都能考上自己心仪的院校!