
抚州幼儿师范高等专科学校2024年在全国多个省份均有招生,录取分数线因省份而异。2025年报考抚州幼儿师范高等专科学校的考生需关注各省的招生计划、录取批次等信息,同时注意志愿填报的时间节点、身体条件要求等,确保自己的报考符合相关规定,提高被录取的几率。
抚州幼儿师范高等专科学校2024年各省录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 江西 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育 | 380 | 207403 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 现代教育技术 | 336 | 388203 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250 | 255448 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育 | 233 | 61288 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 420 | 52836 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 357 | 121155 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 工业软件开发技术 | 245 | 256380 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 小学科学教育 | 393 | 94199 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 工业软件开发技术 | 355 | 122782 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 现代教育技术 | 392 | 94841 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 358 | 120338 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 194 | 17719 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育 | 357 | 220304 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 393 | 94199 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 361 | 34710 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育 | 375 | 132356 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 383 | 101174 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 381 | 114827 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 362 | 73224 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 240 | 257276 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | 408 | 84493 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 332 | 90316 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 小学数学教育 | 338 | 268438 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 341 | 227809 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 240 | 257276 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 401 | 98855 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术 | 191 | 556833 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 392 | 127586 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 378 | 104940 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 402 | 251569 |
抚州幼儿师范高等专科学校2025年报考指南
调剂规则:专业志愿无法满足时,服从调剂可能被分配到同批次其他专业,需谨慎填报。
深入研究学校和专业情况:通过学校官网、招生简章等渠道,详细了解抚州幼儿师范高等专科学校的各专业培养方案、课程设置、师资力量、就业前景等方面的信息,以便做出合理的选择。
关注招生政策和计划变化:及时关注抚州幼儿师范高等专科学校2025年的招生政策、招生计划调整以及新增或取消的专业等情况,以便及时调整自己的报考策略。
充分了解自身兴趣和优势:在报考前,考生需明确自己的兴趣所在和学科优势,选择适合自己的专业,避免盲目跟风或随意填报。
材料准备与时间节点:专项计划、艺术类等考生需在报名前准备好户籍证明、获奖证书等材料,避免因材料不全错失机会。