
重庆301分可以上的大学有重庆公共运输职业学院、贵州铜仁数据职业学院、四川西南航空职业学院、廊坊燕京职业技术学院、重庆能源职业学院、丽江文化旅游学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
重庆301分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 黑龙江 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 301/128027 |
| 广西 | 广西机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 298/62876 |
| 江苏 | 太湖创意职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 275/130241 |
| 黑龙江 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 288/64177 |
| 湖北 | 武汉商贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 293/63583 |
| 河北 | 河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 292/63691 |
| 福建 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 297/128468 |
| 湖北 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 290/63927 |
| 江苏 | 硅湖职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 301/62440 |
| 山东 | 山东铝业职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 299/62729 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 288/129304 |
| 海南 | 海南职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 302/62310 |
| 甘肃 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 289/64041 |
| 重庆 | 重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 280/65054 |
| 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 287/129390 |
| 重庆 | 重庆电讯职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 282/129754 |
| 山东 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 299/62729 |
| 云南 | 丽江文化旅游学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 290/129124 |
| 黑龙江 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 299/62729 |
| 贵州 | 贵州工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 279/65166 |
| 重庆 | 重庆科创职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 299/62729 |
| 重庆 | 重庆传媒职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 279/65166 |
| 贵州 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 299/62729 |
| 云南 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 283/64726 |
| 河北 | 河北旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 279/65166 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
重庆301分的大学和专业推荐
重庆公共运输职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 自动化类 | 专科批 | 历史 | 317 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 历史 | 367 |
| 电子信息类 | 专科批 | 历史 | 310 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 物理 | 386 |
| 汽车制造类 | 专科批 | 物理 | 341 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 历史 | 297 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 历史 | 315 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 物理 | 339 |
| 交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 379 |
| 社区管理与服务 | 专科批 | 物理 | 366 |
| 道路运输类 | 专科批 | 历史 | 325 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 物理 | 328 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 历史 | 348 |
| 市场营销 | 专科批 | 历史 | 313 |
| 城市轨道交通类 | 专科批 | 物理 | 351 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 历史 | 371 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 物理 | 321 |
| 道路运输类 | 专科批 | 物理 | 348 |
| 工业设计 | 专科批 | 物理 | 347 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 历史 | 310 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 历史 | 299 |
| 计算机类 | 专科批 | 历史 | 305 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 396 |