
在吉林招生电气自动化技术专业的大学有:西安交通工程学院、镇江市高等专科学校、上海电子信息职业技术学院、云南水利水电职业学院、兰州石化职业技术大学、南昌理工学院等大学。其中西安交通工程学院的录取分数线为:352分、其中镇江市高等专科学校的录取分数线为:328分、其中上海电子信息职业技术学院的录取分数线为:385分。
吉林电气自动化技术专业各大学录取分数线
1、在吉林西安交通工程学院电气自动化技术专业录取分数线为352分、对应的位次为67342。
2、在吉林镇江市高等专科学校电气自动化技术专业录取分数线为328分、对应的位次为26775。
3、在吉林上海电子信息职业技术学院电气自动化技术专业录取分数线为385分、对应的位次为58910。
4、在吉林云南水利水电职业学院电气自动化技术专业录取分数线为372分、对应的位次为22330。
5、在吉林兰州石化职业技术大学电气自动化技术专业录取分数线为341分、对应的位次为69773。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津渤海职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 363 | 23319 |
| 喀什理工职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 273 | 80113 |
| 青岛恒星科技学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 281 | 79386 |
| 天津机电职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 361 | 65188 |
| 吉林科技职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 230 | 82430 |
| 南昌职业大学 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 306 | 76253 |
| 大连航运职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 255 | 81400 |
| 喀什职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 288 | 78631 |
| 西安航空职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | (电气控制技术) | 373 | 62069 |
| 武汉船舶职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 348 | 68295 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 348 | 68295 |
| 大连枫叶职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 263 | 80871 |
| 兰州石化职业技术大学 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 341 | 69773 |
| 沈阳职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 343 | 69368 |
| 吉林铁道职业技术大学 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 404 | 53554 |
| 吉林工程职业学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 265 | 29712 |
| 辽宁机电职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 367 | 63633 |
| 延边职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 278 | 79671 |
| 吉林水利电力职业学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 310 | 75615 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | (不提科目要求) | 357 | 23969 |
| 长春职业技术大学 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 345 | 68931 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 375 | 21939 |
| 天津电子信息职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 369 | 63117 |
| 延边职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 224 | 30446 |
| 江西航空职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 342 | 69557 |
| 天津工业职业学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 360 | 23635 |
| 长春信息技术职业学院 | | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 258 | 29898 |
| 炎黄职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 288 | 78631 |
| 吉林工程职业学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 292 | 78140 |
| 云南水利水电职业学院 | | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | | 355 | 66659 |
电气自动化技术专业介绍
电气自动化技术专业,是培养具有一定的电子技术、微机控制技术和计算机网络技术的基础知识;熟悉常用电气设备的工作原理,掌握应用计算机技术实现电气控制的基本原理和方法,具有较强的自动控制系统运行、维护、系统集成及一定的工程设计能力和企业管理能力的高等技术应用性专门人才。