
山西490分可以上的大学有武汉商学院、西藏大学、新疆医科大学、天津城建大学、承德医学院、河南农业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
山西490分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 486/13949 |
| 福建 | 福建农林大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 489/53752 |
| 河南 | 南阳理工学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 488/13467 |
| 山西 | 山西医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 490/53194 |
| 安徽 | 安徽工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 490/53194 |
| 北京 | 中华女子学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 489/53752 |
| 河北 | 河北建筑工程学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 485/14192 |
| 四川 | 成都工业学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 486/55570 |
| 辽宁 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 490/13013 |
| 江西 | 南昌航空大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 490/13013 |
| 辽宁 | 大连工业大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 492/51943 |
| 宁夏 | 宁夏医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 487/54943 |
| 广东 | 东莞理工学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 486/13949 |
| 山东 | 山东中医药大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 486/55570 |
| 湖南 | 湖南中医药大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 490/13013 |
| 重庆 | 重庆文理学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 488/13467 |
| 山东 | 山东建筑大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 484/14436 |
| 江苏 | 江苏师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 489/53752 |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 488/54352 |
| 吉林 | 长春工程学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 489/53752 |
| 湖南 | 湖南工程学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 486/55570 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 491/52572 |
| 四川 | 成都大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 492/51943 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山西490分的大学和专业推荐
武汉商学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本二B | 理科 | 488 |
| 电子商务 | 本二B | 文科 | 472 |
| 旅游管理与服务教育 | 本二B | 文科 | 462 |
| 软件工程 | 本二B | 理科 | 490 |
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 动物医学类 | 本二A | 理科 | 509 |
| 经济与金融 | 本二A | 文科 | 501 |
| 计算机科学与技术 | 本二A | 理科 | 499 |
| 英语 | 本二A | 文科 | 500 |
| 环境生态工程 | 本二A | 理科 | 490 |
| 管理科学 | 本二A | 理科 | 449 |
| 林学类 | 本二A | 理科 | 491 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二A | 理科 | 494 |
| 土地资源管理 | 本二A | 文科 | 499 |
| 经济学 | 本二A | 文科 | 508 |
| 生物科学类 | 本二A | 理科 | 494 |
| 电子信息科学与技术 | 本二A | 理科 | 502 |
| 旅游管理 | 本二A | 文科 | 498 |
| 植物保护 | 本二A | 理科 | 490 |
| 建筑类 | 本二A | 理科 | 488 |
| 工商管理类 | 本二A | 文科 | 500 |
| 食品科学与工程类 | 本二A | 理科 | 495 |
| 植物生产类 | 本二A | 理科 | 491 |