
在甘肃招生医学影像技术专业的大学有:北方民族大学、沧州医学高等专科学校、福建卫生职业技术学院、甘肃医学院、河西学院、菏泽医学专科学校等大学。其中北方民族大学的录取分数线为:489分、其中沧州医学高等专科学校的录取分数线为:397分、其中福建卫生职业技术学院的录取分数线为:376分。
甘肃医学影像技术专业各大学录取分数线
1、在甘肃北方民族大学医学影像技术专业录取分数线为489分、对应的位次为37229。
2、在甘肃沧州医学高等专科学校医学影像技术专业录取分数线为397分、对应的位次为29315。
3、在甘肃福建卫生职业技术学院医学影像技术专业录取分数线为376分、对应的位次为34619。
4、在甘肃甘肃医学院医学影像技术专业录取分数线为405分、对应的位次为75972。
5、在甘肃河西学院医学影像技术专业录取分数线为501分、对应的位次为32405。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北方民族大学 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 489 | 37229 |
| 沧州医学高等专科学校 | | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 397 | 29315 |
| 湖南医药学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (不录取色盲、色弱考生) | 502 | 32016 |
| 齐鲁医药学院 | | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | | 317 | 105771 |
| 齐鲁医药学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 418 | 69943 |
| 锦州医科大学医疗学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (各专业不招收色盲、色弱考生) | 414 | 71814 |
| 温州医科大学仁济学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 427 | 65728 |
| 菏泽医学专科学校 | | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | | 394 | 80823 |
| 山西医科大学 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 533 | 20950 |
| 新疆医科大学 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 504 | 31251 |
| 福建卫生职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | (不招色盲、色弱考生) | 376 | 34619 |
| 重庆医科大学 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度) | 557 | 13966 |
| 河西学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (与复旦大学联合培养)(联合培养) | 501 | 32405 |
| 沧州医学高等专科学校 | | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 348 | 97908 |
| 温州医科大学 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 550 | 15825 |
| 吉林医药学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (不招色弱色盲) | 498 | 33591 |
| 天津医科大学临床医学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | | 421 | 68560 |
| 南昌医学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (不招色盲色弱考生)(医技类专业组) | 499 | 33200 |
| 甘肃医学院 | | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | | 405 | 75972 |
| 泸州医疗器械职业学院 | | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | | 276 | 55955 |
| 鹤壁职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | | 160 | 59427 |
| 天津医学高等专科学校 | | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | | 382 | 85903 |
| 济宁医学院 | | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | (不招色盲色弱) | 497 | 33984 |
| 福建卫生职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | (不招色盲、色弱考生) | 342 | 99596 |
医学影像技术专业介绍
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。