
山西理科524分可以报的大学有:三峡大学、上海应用技术大学、上海立信会计金融学院、东莞理工学院、中北大学。考生要找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
山西理科524分可以报的院校名单
山西理科524分能报的好大学有:中北大学、浙江理工大学、中国地质大学(武汉)等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|
| 中北大学 | 山西 | 太原 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 民航局 | 省重点 |
| 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 国重点,保研资格,省重点,研究生院 |
| 南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,省重点,研究生院 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 公办 | 本科 | 交通运输 | 双一流,研究生院,211,保研资格 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合类 | 中外合办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山西理科524分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
山西理科524分院校往年分数线整理
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 三峡大学 | 湖北 | 2024 | 本一B | 527 | 33558 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 2024 | 本一B | 526 | 34012 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 2024 | 本一B | 527 | 33558 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 2024 | 本一B | 525 | 34494 |
| 中北大学 | 山西 | 2024 | 本一A | 528 | 33079 |
| 中北大学 | 山西 | 2024 | 本一B | 519 | 37401 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 2024 | 本一B | 520 | 36886 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 2024 | 本一B | 522 | 35861 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 2024 | 本一B | 528 | 33079 |
| 北京体育大学 | 北京 | 2024 | 本一A1 | 524 | 34944 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 本一B | 520 | 36886 |
| 北京联合大学 | 北京 | 2024 | 本一B | 526 | 34012 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 2024 | 本一B | 525 | 34494 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 2024 | 本一B | 524 | 34944 |
| 南华大学 | 湖南 | 2024 | 本一B | 524 | 34944 |
在选择志愿时,2025山西考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。