
江苏461分可以上的大学有郑州电力高等专科学校、重庆工程职业技术学院、浙江金融职业学院、山东畜牧兽医职业学院、上海民航职业技术学院、泉州信息工程学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
江苏461分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 江苏 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 446/-- |
| 吉林 | 长春电子科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 江苏 | 无锡职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 459/-- |
| 江苏 | 钟山职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 454/-- |
| 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科提前批 | 物理类 | 民办 | 450/-- |
| 上海 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 447/-- |
| 湖北 | 武汉设计工程学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 浙江 | 浙江邮电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/-- |
| 安徽 | 安徽审计职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 443/-- |
| 天津 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 444/-- |
| 广东 | 东莞城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 黑龙江 | 哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 江苏 | 苏州市职业大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 460/-- |
| 重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 449/-- |
| 广西 | 桂林理工大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 454/-- |
| 天津 | 天津铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 462/-- |
| 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 广东 | 广州民航职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 458/-- |
| 湖北 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 黑龙江 | 黑龙江工商学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
| 江苏 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 446/-- |
| 江苏 | 苏州市职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 456/-- |
| 重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 444/-- |
| 浙江 | 浙江国际海运职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 448/-- |
| 黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/187958 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
江苏461分的大学和专业推荐
重庆工程职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 计算机类 | 专科批 | 物理 | 449 |
| 软件技术 | 专科批 | 物理 | 419 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 432 |
泉州信息工程学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 464 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理 | 466 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 463 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 464 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 物理 | 462 |
厦门工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 471 |
| 机械工程 | 本科批 | 物理 | 464 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 物理 | 468 |
| 传播学 | 本科批 | 历史 | 478 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 478 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 465 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 478 |
| 广告学 | 本科批 | 物理 | 477 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 477 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 487 |
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 486 |
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 462 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 468 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 479 |
| 商务英语 | 本科批 | 历史 | 488 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 479 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 482 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 480 |
| 工程造价 | 本科批 | 物理 | 486 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 466 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 502 |