
宁夏279分可以上的大学有广东南方职业学院、四川建筑职业技术学院、辽源职业技术学院、上海震旦职业学院、铜仁幼儿师范高等专科学校、陕西服装工程学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
宁夏279分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 四川 | 南充职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 259/43808 |
| 山东 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 269/42882 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 280/41646 |
| 江西 | 南昌工学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 270/42772 |
| 重庆 | 重庆传媒职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 269/42882 |
| 云南 | 云南理工职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 273/22979 |
| 黑龙江 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 275/42225 |
| 贵州 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 271/23044 |
| 辽宁 | 鞍山师范学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 278/41896 |
| 湖北 | 武汉商贸职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/22677 |
| 湖南 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 258/43912 |
| 四川 | 天府新区信息职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 267/23173 |
| 湖北 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 266/43157 |
| 宁夏 | 银川科技学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 272/23019 |
| 山西 | 临汾职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 250/23628 |
| 福建 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 250/44570 |
| 山东 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 265/43246 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 280/22727 |
| 四川 | 四川汽车职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 269/42882 |
| 贵州 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 275/42225 |
| 四川 | 四川建筑职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 277/42012 |
| 内蒙古 | 赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 274/42331 |
| 重庆 | 重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 270/23084 |
| 宁夏 | 宁夏艺术职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 263/43438 |
| 江西 | 南昌理工学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 274/22944 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
宁夏279分的大学和专业推荐
厦门演艺职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 网络直播与运营 | 专科批 | 理科 | 248 |
| 电子商务 | 专科批 | 理科 | 257 |
临汾职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 护理 | 专科批 | 文科 | 255 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 文科 | 334 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 文科 | 250 |
| 护理 | 专科批 | 理科 | 324 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 理科 | 327 |
南充职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 小学教育 | 专科批 | 文科 | 386 |
| 小学教育 | 专科批 | 理科 | 259 |
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 英语 | 本二批 | 文科 | 451 |
| 小学教育 | 本二批 | 理科 | 397 |
| 英语 | 本二批 | 理科 | 398 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 400 |
| 计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 403 |
| 日语 | 本二批 | 理科 | 398 |
| 日语 | 本二批 | 文科 | 451 |
| 广播电视编导 | 本二批 | 理科 | 398 |
| 机器人工程 | 本二批 | 理科 | 400 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 400 |
| 工程造价 | 本二批 | 理科 | 397 |
| 智能电网信息工程 | 本二批 | 理科 | 408 |
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 458 |
| 法学 | 本二批 | 文科 | 454 |
| 新能源汽车工程 | 本二批 | 理科 | 408 |
| 工程造价 | 本二批 | 文科 | 449 |
| 广播电视编导 | 本二批 | 文科 | 446 |
| 飞行器制造工程 | 本二批 | 理科 | 404 |
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 451 |
| 财务管理 | 本二批 | 理科 | 397 |
| 康复治疗学 | 本二批 | 理科 | 397 |