
浙江546分可以上的大学有长江大学文理学院、沈阳大学、河南理工大学、石家庄铁道大学、广西中医药大学、沈阳工业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江546分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|
| 山东 | 山东协和学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 540/122864 |
| 湖北 | 长江大学文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 548/113871 |
| 安徽 | 蚌埠工商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 547/114332 |
| 安徽 | 安徽中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 540/122801 |
| 山东 | 山东科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 535/128271 |
| 浙江 | 温州理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 542/119898 |
| 安徽 | 马鞍山学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 536/127750 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 543/118615 |
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 545/116606 |
| 河北 | 河北科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 533/131111 |
| 四川 | 成都体育学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 534/129670 |
| 河北 | 河北北方学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 537/126064 |
| 重庆 | 重庆外语外事学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 539/123731 |
| 广西 | 广西大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 542/120511 |
| 浙江 | 浙江海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 534/129245 |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 533/130824 |
| 北京 | 北京印刷学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 538/124753 |
| 四川 | 四川旅游学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 548/112850 |
| 湖北 | 武汉体育学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 540/122922 |
| 浙江 | 浙江传媒学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 546/115213 |
| 江苏 | 江苏第二师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 539/123531 |
| 山西 | 山西财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 547/114098 |
| 山东 | 山东第一医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 536/127207 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江546分的大学和专业推荐
长江大学文理学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 新闻传播学类 | 一段 | 综合 | 554 |
| 外国语言文学类 | 一段 | 综合 | 548 |
沈阳大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 工业工程 | 一段 | 综合 | 534 |
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 548 |
| 通信工程 | 一段 | 综合 | 544 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 548 |
| 机器人工程 | 一段 | 综合 | 547 |
| 自动化 | 一段 | 综合 | 536 |
河南理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 一段 | 综合 | 571 |
| 材料科学与工程 | 二段 | 综合 | 490 |
| 建筑类 | 一段 | 综合 | 580 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 559 |
| 安全工程 | 一段 | 综合 | 535 |
| 数学类 | 一段 | 综合 | 566 |
| 应用化学 | 一段 | 综合 | 538 |
| 工商管理类 | 一段 | 综合 | 591 |
| 化学工程与工艺 | 一段 | 综合 | 536 |
| 金融学 | 一段 | 综合 | 596 |
| 数字经济 | 一段 | 综合 | 561 |
| 地理信息科学 | 一段 | 综合 | 578 |
| 应用化学 | 二段 | 综合 | 490 |
| 遥感科学与技术 | 一段 | 综合 | 555 |
| 水文与水资源工程 | 一段 | 综合 | 540 |
| 消防工程 | 一段 | 综合 | 536 |
| 自动化 | 一段 | 综合 | 559 |
| 财务管理 | 一段 | 综合 | 594 |
| 工程管理 | 一段 | 综合 | 549 |
| 电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 561 |
| 交通工程 | 一段 | 综合 | 559 |
| 英语 | 一段 | 综合 | 582 |
| 材料科学与工程 | 一段 | 综合 | 492 |