
在陕西招生工业工程专业的大学有:北京建筑大学、桂林电子科技大学、桂林航天工业学院、桂林信息科技学院、合肥工业大学、河北工业大学等大学。其中北京建筑大学的录取分数线为:480分、其中桂林电子科技大学的录取分数线为:540分、其中桂林航天工业学院的录取分数线为:458分。
陕西工业工程专业各大学录取分数线
1、在陕西北京建筑大学工业工程专业录取分数线为480分、对应的位次为57928。
2、在陕西桂林电子科技大学工业工程专业录取分数线为540分、对应的位次为26393。
3、在陕西桂林航天工业学院工业工程专业录取分数线为458分、对应的位次为73268。
4、在陕西桂林信息科技学院工业工程专业录取分数线为409分、对应的位次为43147。
5、在陕西合肥工业大学工业工程专业录取分数线为588分、对应的位次为11799。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 西安邮电大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (国家专项计划) | 475 | 61286 |
| 石河子大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 504 | 43446 |
| 湖南科技大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 507 | 41804 |
| 河北工业大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 586 | 12230 |
| 江苏科技大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 503 | 44032 |
| 中北大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 509 | 40773 |
| 兰州交通大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 505 | 42908 |
| 华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 603 | 8573 |
| 吉林化工大学 | | 理科 | 本二批 | 工业工程 | | 451 | 78130 |
| 南京大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (智能系统集成实验班)(含双学士学位) | 674 | 592 |
| 暨南大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号) | 593 | 10703 |
| 西安理工大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (国家专项计划,授工学学士学位) | 509 | 40773 |
| 河南工程学院 | | 理科 | 本二批 | 工业工程 | | 453 | 76746 |
| 南京农业大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (教学地点:江苏省南京市) | 565 | 17916 |
| 浙江科技大学 | | 理科 | 本二批 | 工业工程 | (安吉校区)教学地点:浙江省湖州市安吉县孝源街道中德路1号) | 476 | 60653 |
| 青岛理工大学 | | 理科 | 本二批 | 工业工程 | (教学地点:山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号) | 472 | 63377 |
| 桂林航天工业学院 | | 理科 | 本二批 | 工业工程 | | 458 | 73268 |
| 桂林电子科技大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 540 | 26393 |
| 中国计量大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 531 | 30100 |
| 河南科技大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本二批 | 工业工程 | (中外合作办学) | 435 | 89735 |
| 西安工业大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 517 | 36650 |
| 新疆大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号) | 522 | 34201 |
| 山东科技大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 497 | 47491 |
| 北京建筑大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (工业互联网与大数据)(国家专项计划) | 480 | 57928 |
| 桂林信息科技学院 | | 文科 | 本二批 | 工业工程 | | 409 | 43147 |
| 上海工程技术大学 | | 理科 | 本二批 | 工业工程 | | 476 | 60653 |
| 郑州大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 567 | 17300 |
| 西安邮电大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 537 | 27605 |
| 合肥工业大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | | 588 | 11799 |
| 兰州理工大学 | | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (教学地点:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号) | 498 | 46934 |
工业工程专业介绍
工业工程专业是为满足国家经济发展和加入WTO对人才的迫切需要而建立的。该学科主要是以生产过程为研究对象,以提高劳动生产率、保证质量和降低成本为目标,特别注重研究人的因素,充分发挥投入资源的作用。近年来,物流工程、虚拟制造、企业资源计划(ERP)、人力资源管理等成为该领域的热点。