
在甘肃招生软件工程专业的大学有:北京信息科技大学、渤海大学、大连交通大学、大连理工大学城市学院、东南大学成贤学院、广州软件学院等大学。其中北京信息科技大学的录取分数线为:569分、其中渤海大学的录取分数线为:497分、其中大连交通大学的录取分数线为:527分。
甘肃软件工程专业各大学录取分数线
1、在甘肃北京信息科技大学软件工程专业录取分数线为569分、对应的位次为11014。
2、在甘肃渤海大学软件工程专业录取分数线为497分、对应的位次为33984。
3、在甘肃大连交通大学软件工程专业录取分数线为527分、对应的位次为22878。
4、在甘肃大连理工大学城市学院软件工程专业录取分数线为417分、对应的位次为70428。
5、在甘肃东南大学成贤学院软件工程专业录取分数线为435分、对应的位次为61895。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 上海第二工业大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 518 | 26006 |
| 沈阳工程学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (本科学术互认课程项目(应用型)) | 493 | 35593 |
| 上海杉达学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 366 | 91977 |
| 天津天狮学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 379 | 87126 |
| 温州理工学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 491 | 36422 |
| 江西理工大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (软件开发方向)(较高学费专业) | 539 | 19079 |
| 江苏师范大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 517 | 26392 |
| 上海应用技术大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (卓越工程师计划试点班) | 536 | 20002 |
| 厦门理工学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年) | 505 | 30851 |
| 辽宁工程技术大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (葫芦岛校区龙湾校园) | 506 | 30479 |
| 杭州师范大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 539 | 19079 |
| 华北电力大学 | (保定) | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 598 | 5443 |
| 沈阳航空航天大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 553 | 15026 |
| 新疆大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (数学单科成绩≥70分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班) | 551 | 15564 |
| 天津商业大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 513 | 27874 |
| 天津财经大学 | (国家专项) | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (国家专项计划) | 552 | 15301 |
| 天津工业大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 576 | 9429 |
| 兰州交通大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 535 | 20325 |
| 扬州大学广陵学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 419 | 69523 |
| 江苏科技大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 559 | 13440 |
| 海南师范大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (NIIT班)(建议外语语种为英语的考生。报考高收费专业,只招收有专业志愿者) | 491 | 36422 |
| 广州软件学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 401 | 77743 |
| 浙江传媒学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (传媒大数据) | 505 | 30851 |
| 南京特殊教育师范学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 461 | 49528 |
| 江西理工大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (智能制造方向)(较高学费专业) | 535 | 20325 |
| 南京邮电大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 595 | 5935 |
| 南京信息工程大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 585 | 7646 |
| 西北师范大学 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 545 | 17301 |
| 渤海大学 | (少数民族预科) | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (本科期间学费前二年4800/年,后二年16000/年)(预科(只招收少数民族考生)) | 440 | 59512 |
| 重庆移通学院 | | 物理 | 本科批 | 软件工程 | | 416 | 70856 |
软件工程专业介绍
软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,也提高了工作效率和生活效率。