
在安徽招生现代物流管理专业的大学有:安徽城市管理职业学院、安徽工商职业学院、常州信息职业技术学院、贵州电子信息职业技术学院、湖北三峡职业技术学院、湖南科技职业学院等大学。其中安徽城市管理职业学院的录取分数线为:412分、其中安徽工商职业学院的录取分数线为:328分、其中常州信息职业技术学院的录取分数线为:440分。
安徽现代物流管理专业各大学录取分数线
1、在安徽安徽城市管理职业学院现代物流管理专业录取分数线为412分、对应的位次为69217。
2、在安徽安徽工商职业学院现代物流管理专业录取分数线为328分、对应的位次为107335。
3、在安徽常州信息职业技术学院现代物流管理专业录取分数线为440分、对应的位次为55590。
4、在安徽贵州电子信息职业技术学院现代物流管理专业录取分数线为392分、对应的位次为79494。
5、在安徽湖北三峡职业技术学院现代物流管理专业录取分数线为408分、对应的位次为71243。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 常州信息职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 440 | 55590 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 392 | 79494 |
| 安徽城市管理职业学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 407 | 240408 |
| 宁波职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 451 | 50387 |
| 山东轻工职业学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | (中外合作办学)(中俄合作,与俄罗斯新西伯利亚国立经济与管理大学合作) | 318 | 292886 |
| 山东轻工职业学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | (中外合作办学)(中俄合作,与俄罗斯新西伯利亚国立经济与管理大学合作) | 200 | 135237 |
| 安徽工商职业学院 | (中外合作办学) | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | (中外合作办学) | 328 | 107335 |
| 咸阳职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 388 | 255689 |
| 新疆石河子职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 325 | 290342 |
| 运城职业技术大学 | | 历史 | 本科批 | 现代物流管理 | (15000元/年) | 470 | 42097 |
| 江苏城市职业学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 462 | 180030 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | (在武清校区就读) | 253 | 127511 |
| 江苏城市职业学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 444 | 53687 |
| 新疆石河子职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 268 | 123972 |
| 安徽城市管理职业学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 412 | 69217 |
| 山东英才学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 207 | 313117 |
| 湖北三峡职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 408 | 71243 |
| 湖南科技职业学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 350 | 99135 |
| 浙江经贸职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 447 | 198628 |
| 吉林工业职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 317 | 110875 |
| 咸阳职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 377 | 86906 |
| 浙江商业职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 435 | 212616 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | (在武清校区就读) | 289 | 301463 |
| 义乌工商职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 430 | 218072 |
| 天津海运职业学院 | | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | | 350 | 279393 |
| 运城职业技术大学 | | 物理 | 本科批 | 现代物流管理 | (15000元/年) | 482 | 152465 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 283 | 120183 |
| 安徽工商职业学院 | (中外合作办学) | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | (中外合作办学) | 343 | 282778 |
| 天津海运职业学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 264 | 124945 |
| 浙江商业职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | | 433 | 58876 |
现代物流管理专业介绍
物流管理专业是大学为适应社会主义市场经济需要,培养学生具有扎实的管理学基础、经济学和信息技术基础知识,较高的英语水平和计算机基础技能开设的一门课程专业。
其旨在掌握工科基础知识的前提下,熟悉法规,掌握现代物流管理理论、信息系统的手段、方法,具备物流管理、规划、设计等较强实务运作能力,成为高级现代物流管理人才。