
在安徽招生婴幼儿托育服务与管理专业的大学有:安徽城市管理职业学院、安徽医学高等专科学校、常州纺织服装职业技术学院、福建卫生职业技术学院、广州卫生职业技术学院、湄洲湾职业技术学院等大学。其中安徽城市管理职业学院的录取分数线为:405分、其中安徽医学高等专科学校的录取分数线为:450分、其中常州纺织服装职业技术学院的录取分数线为:250分。
安徽婴幼儿托育服务与管理专业各大学录取分数线
1、在安徽安徽城市管理职业学院婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为405分、对应的位次为72769。
2、在安徽安徽医学高等专科学校婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为450分、对应的位次为50838。
3、在安徽常州纺织服装职业技术学院婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为250分、对应的位次为128148。
4、在安徽福建卫生职业技术学院婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为351分、对应的位次为98700。
5、在安徽广州卫生职业技术学院婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为429分、对应的位次为60789。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 三明医学科技职业学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 278 | 121429 |
| 宁波卫生职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 424 | 63203 |
| 三明医学科技职业学院 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 336 | 285897 |
| 安徽医学高等专科学校 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 450 | 50838 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 342 | 102297 |
| 宁波卫生职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 407 | 240408 |
| 湄洲湾职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 241 | 130023 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 250 | 128148 |
| 正德职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 258 | 126365 |
| 广州卫生职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | (不招色盲、色弱者) | 413 | 234997 |
| 安徽城市管理职业学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 405 | 72769 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 380 | 261507 |
| 安徽医学高等专科学校 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 449 | 196246 |
| 福建卫生职业技术学院 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | (不招色盲、色弱考生) | 390 | 254209 |
| 福建卫生职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | (不招色盲、色弱考生) | 351 | 98700 |
| 广州卫生职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | (不招色盲、色弱者) | 429 | 60789 |
| 资阳环境科技职业学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 208 | 134580 |
| 安徽城市管理职业学院 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 405 | 242187 |
| 闽江师范高等专科学校 | | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 367 | 269995 |
| 上海闵行职业技术学院 | | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 353 | 97852 |
婴幼儿托育服务与管理专业介绍
幼儿发展与健康管理主要研究幼儿健康发展和管理学相关领域的基本知识,具备幼儿现代健康管理理念,参与幼儿成长实践的训练和开发,掌握早教中心和幼儿园领域教育的特点,了解幼儿身心发展的特点、规律、个体差异和促进幼儿全面发展的策略方法,具有跳、说、弹、唱的基本能力。