
2025黑龙江参加军检面试分数线已公布,其中海军大连舰艇学院物理类一志愿男生最低分为475分;空军航空大学物理类男生一志愿最低分507分,女生540分;海军军医大学物理类一志愿男生最低分507分,女生559分,具体军校及分数线如下。
2025黑龙江参加军检面试分数线
海军大连舰艇学院物理类一志愿男生最低分为475分;空军航空大学物理类男生一志愿最低分507分,女生540分;海军军医大学物理类一志愿男生最低分507分,女生559分
| 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
| 1051 | 军事航天部队航天工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 502 |
| 1051 | 军事航天部队航天工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 498 |
| 1051 | 军事航天部队航天工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 484 |
| 1289 | 海军大连舰艇学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 475 |
| 1289 | 海军大连舰艇学院 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 538 |
| 1354 | 空军航空大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 524 |
| 1354 | 空军航空大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 540 |
| 1466 | 海军军医大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 507 |
| 1466 | 海军军医大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 559 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 482 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 577 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 546 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 472 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 003 | 物理类 | 男 | 2 | 472 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 004 | 物理类 | 女 | 1 | 555 |
| 1655 | 陆军兵种大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 521 |
| 1655 | 陆军兵种大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 560 |
| 1655 | 陆军兵种大学 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 523 |
| 1742 | 陆军步兵学院 | 001 | 历史类 | 男 | 1 | 556 |
| 1742 | 陆军步兵学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 508 |
| 1796 | 海军航空大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 565 |
| 1864 | 网络空间部队信息工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 559 |
| 1864 | 网络空间部队信息工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 595 |
| 1929 | 海军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 473 |
| 1929 | 海军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 531 |
| 1929 | 海军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 575 |
| 1930 | 空军预警学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 472 |
| 1930 | 空军预警学院 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 594 |
| 1983 | 国防科技大学 | 001 | 历史类 | 男 | 1 | 500 |
| 1983 | 国防科技大学 | 001 | 历史类 | 男 | 2 | 554 |
| 1983 | 国防科技大学 | 002 | 历史类 | 女 | 1 | 617 |
| 1983 | 国防科技大学 | 003 | 历史类 | 男 | 1 | 580 |
| 1983 | 国防科技大学 | 004 | 物理类 | 男 | 1 | 591 |
| 1983 | 国防科技大学 | 005 | 物理类 | 男 | 1 | 479 |
| 1983 | 国防科技大学 | 005 | 物理类 | 男 | 2 | 489 |
| 1983 | 国防科技大学 | 006 | 物理类 | 女 | 1 | 627 |
| 2174 | 陆军军医大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 483 |
| 2174 | 陆军军医大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 555 |
| 2175 | 联勤保障部队工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 540 |
| 2175 | 联勤保障部队工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 565 |
| 2175 | 联勤保障部队工程大学 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 528 |
| 2222 | 武警警官学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 492 |
| 2222 | 武警警官学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 517 |
| 2368 | 空军军医大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 473 |
| 2368 | 空军军医大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 474 |
| 2368 | 空军军医大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 578 |
| 2370 | 空军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 472 |
| 2370 | 空军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 472 |
| 2370 | 空军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 565 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 475 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 564 |
| 2372 | 武警工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 502 |
| 2372 | 武警工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 573 |
| 2372 | 武警工程大学 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 508 |
| 2372 | 武警工程大学 | 004 | 物理类 | 女 | 1 | 567 |
2025黑龙江参加军检面试注意事项
(1)军检集中组织在军队后方医院或军队二级甲等以上医疗机构进行,凡在非指定医院体检或复查的,结果一律不予认可;凡不在省教育厅招生办公室、省军区招生办下发的参检名单之列的,一律不得参加军检,即使参加了军检,其结论也不予认可;凡报考军队院校的考生,必须进行军人职业基本适应性检测。
(2)军检现场实行封闭式管理,工作人员必须统一佩戴印制的工作证,非工作人员不得进入体检现场。
(3)考生在体检时要如实向各科医生反映病史,军校录取后会再次组织入学体检,如果考生隐瞒自己病史而被军校录取后被退学的,一切后果由考生自行承担。
(4)面试结论和外科、内科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、职业基本适应性检测等体检项目检查结论,以及辅助检查中胸部X线、心电图、腹部B超等项目检查结论应当场告知考生本人。如不清楚以上项目检查结果或对结果有异议,考生可现场查询或提出复议申请,由监督复议组现场复议复查。
(5)省教育厅招生办公室将军检合格考生名单、不合格考生名单和不合格原因,通知各县(市、区)招生办和中学。考生可到县(市、区)招生办和中学查询。
(6)军检实行主检医生负责制,不收取军检费用。