
二级建造师报名费各地区不一致,并且每个科目费用也是不同的,公共科目一般需要40-90元的报名费,专业科目一般需要51-130元,三个科目考试报名费约140-200元左右。
各地区二级建造师报名费
| 地区 | 施工管理 | 工程法规 | 实务科目 | 其他 |
| 北京 | 50元 | 50元 | 50元 | 无 |
| 上海 | 60元 | 60元 | 70元 | 报名费每人10元 |
| 天津 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
| 重庆 | 50元 | 50元 | 50元 | 新考生档案管理费20元/人 |
| 河北 | 50元 | 50元 | 50元 | 报名费用每人10元 |
| 河南 | 60元 | 60元 | 70元 | 无 |
| 山西 | 50元 | 50元 | 50元 | 无 |
| 山东 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
| 江苏 | 60元 | 60元 | 120元 | 报名费用每人10元 |
| 浙江 | 55元 | 55元 | 75元 | 无 |
| 湖北 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
| 湖南 | 70元 | 70元 | 70元 | 无 |
| 陕西 | 61元 | 61元 | 65元 | 无 |
| 安徽 | 50元 | 50元 | 50元 | 6元/科试卷费 |
| 福建 | 65元 | 65元 | 100元 | 无 |
| 江西 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
| 广东 | 61元 | 51元 | 61元 | 无 |
| 广西 | 68元 | 68元 | 72元 | 无 |
| 四川 | 56元 | 56元 | 75元 | 无 |
| 云南 | 50元 | 50元 | 50元 | 新考生档案管理费20元/人 |
| 海南 | 80元 | 80元 | 110元 | 无 |
| 辽宁 | 60元 | 60元 | 60元 | 无 |
| 吉林 | 54元 | 54元 | 54元 | 省留用考务费4元/科 |
| 市州留用考务费30元/科 |
| 黑龙江 | 50元 | 48元 | 48元 | 无 |
| 贵州 | 55元 | 55元 | 80元 | 无 |
| 甘肃 | 61元 | 61元 | 90元 | 无 |
| 内蒙古 | 56元 | 56元 | 56元 | 报名费用每人20元 |
| 宁夏 | 51元 | 51元 | 70元 | 无 |
| 新疆 | 40元 | 40元 | 40元 | 报名费每人15元 |
| 西藏 | 90元 | 90元 | 130元 | 无 |
考二级建造师需要多少钱
一、如果选择自学,几百块钱就可以了,主要费用包括:
二级建造师的报考费用是所有参加考试的人都必须支付,按照上述标准执行,就是需要花费200元以下。
二级建造师教材大约200元左右。相关的学习资料大家也可以找找网上的一些免费教程或是相关的答题资料。在教材上的花费,保守估计也要300。
二、如果选择报班学习,费用在2000元以上,除了报名费,还需要交培训费。
有的考生在备考二级建造师时会选择报班,目前市面上的培训基本是3000起步的,有的服务比较多的培训费在上万元。对于报培训班这个事,大家还是要在量力而行的基础上,尽量选择合适自己的。