
根据教育部公布的双一流大学名单可知,目前我国一共有147所双一流建设高校。根据这份名单查证后发现:武汉商贸职业学院并没有出现在这份名单上,因此我们可以判断:武汉商贸职业学院不是双一流大学。双一流建设即建设世界一流大学和世界一流学科,是中国高等教育领域继211工程、985工程之后的又一重要国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力。
武汉商贸职业学院特色专业
| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|
| 省级(直辖市) | 2 | 市场营销、酒店管理与数字化运营 |
| 省重点、培育专业 | 2 | 电子商务、现代物流管理 |
武汉商贸职业学院历年录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 305 | 177682 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 365 | 317093 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 269 | 52459 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 272 | 69735 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 260 | 28331 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 189 | 83355 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 284 | 39745 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 362 | 55962 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 394 | 250808 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 252 | 127716 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 325 | 290342 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 332 | 141239 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 307 | 240795 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 225 | 654589 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 300 | 244976 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 314 | 452338 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 302 | 102838 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 315 | 214826 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 304 | 127436 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 337 | 269107 |
武汉商贸职业学院简介
武汉商贸职业学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等院校。学校现有武汉和红安两个校区,占地面积1287亩,校园建筑中西合璧、气势恢宏,校园环境优美典雅,被誉为湖北最美高职之一。自建校以来,面向全国20多个省(市、自治区)招生,累计为社会培养了7万余名高素质技术技能型人才。2018年在对全国1386所高职院校进行的综合评价中,学校办学综合实力位列前300强;2022年1月获批湖北省高水平专业群立项建设学校。