
高三网小编预测2026年辽宁高考464分能上什么大学,可以根据2025年辽宁464分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年辽宁464分可报考的院校包含成都外国语学院、大连艺术学院、长春财经学院、昌吉学院、赤峰学院、成都锦城学院等。
2026年辽宁464分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁464分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 历史类 | 北京中医药大学东方学院 | 17 | 公共事业管理 | 459 |
| 历史类 | 沧州交通学院 | 13 | 物流管理 | 459 |
| 历史类 | 长春财经学院 | 10 | 小学教育 | 459 |
| 历史类 | 成都外国语学院 | 2 | 学前教育 | 459 |
| 历史类 | 大连财经学院 | 3B | 商务英语 | 459 |
| 历史类 | 大连艺术学院 | T8 | 跨境电子商务 | 459 |
| 历史类 | 滇池学院 | 12 | 汉语国际教育 | 459 |
| 历史类 | 黑龙江财经学院 | 2 | 金融学 | 459 |
| 历史类 | 吉利学院 | 17 | 财务管理 | 459 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 20 | 西班牙语 | 459 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 21 | 意大利语 | 459 |
| 历史类 | 江西应用科技学院 | 0Z | 会计学 | 459 |
| 历史类 | 景德镇艺术职业大学 | 69 | 大数据与财务管理 | 459 |
| 历史类 | 昆明文理学院 | D6 | 审计学 | 459 |
| 历史类 | 青岛城市学院 | 18 | 国际经济与贸易 | 459 |
| 历史类 | 香港珠海学院 | 1 | 文学与社会科学院(中国文学;传播及数码媒体;犯罪学及刑事司法) | 459 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 56 | 民航运输服务与管理 | 459 |
| 历史类 | 烟台理工学院 | 17 | 健康服务与管理 | 459 |
| 历史类 | 重庆外语外事学院 | 19 | 朝鲜语 | 460 |
| 历史类 | 大连东软信息学院 | W3 | 电子商务 | 460 |
| 历史类 | 东莞城市学院 | 41 | 国际经济与贸易 | 460 |
| 历史类 | 哈尔滨远东理工学院 | 9 | 会计学 | 460 |
| 历史类 | 海南热带海洋学院 | 20 | 旅游管理(中外合作办学) | 460 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 5 | 商务英语 | 460 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 14 | 英语(英韩双语) | 460 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 39 | 教育学类(教育学、小学教育) | 460 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 41 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 460 |
| 历史类 | 青岛工学院 | 31 | 工商管理 | 460 |
| 历史类 | 上海视觉艺术学院 | 22 | 文化产业管理 | 460 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 5F | 大数据与会计 | 460 |
二、2026年辽宁464分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 物理类 | 北京中医药大学东方学院 | 9 | 医学检验技术 | 459 |
| 物理类 | 昌吉学院 | 15 | 材料成型及控制工程 | 459 |
| 物理类 | 昌吉学院 | C6 | 金融数学 | 459 |
| 物理类 | 成都东软学院 | 4 | 物联网工程 | 459 |
| 物理类 | 成都锦城学院 | A8 | 供应链管理 | 459 |
| 物理类 | 赤峰学院 | M7 | 数学与应用数学(师范) | 459 |
| 物理类 | 重庆外语外事学院 | 10 | 德语 | 459 |
| 物理类 | 重庆外语外事学院 | 20 | 朝鲜语 | 459 |
| 物理类 | 重庆移通学院 | 31 | 电气工程及其自动化 | 459 |
| 物理类 | 大连医科大学中山学院 | 3 | 针灸推拿学 | 459 |
| 物理类 | 滇西应用技术大学 | 20 | 智慧农业 | 459 |
| 物理类 | 广西师范大学 | 32 | 朝鲜语 | 459 |
| 物理类 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 459 |
| 物理类 | 河北工程大学科信学院 | 0D | 建筑环境与能源应用工程 | 459 |
| 物理类 | 河北民族师范学院 | 10 | 生物工程 | 459 |
| 物理类 | 华北理工大学 | 65 | 匈牙利语 | 459 |
| 物理类 | 兰州城市学院 | A9 | 广播电视编导 | 459 |
| 物理类 | 辽宁科技学院 | ZW | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 459 |
| 物理类 | 鲁东大学 | 58 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 459 |
| 物理类 | 新疆政法学院 | E4 | 国际经济与贸易 | 459 |
| 物理类 | 伊犁师范大学 | RA | 新能源科学与工程 | 459 |
| 物理类 | 郑州财经学院 | 4 | 工商管理 | 459 |
| 物理类 | 扬州大学广陵学院 | 16 | 软件工程 | 459 |
| 物理类 | 扬州大学广陵学院 | 21 | 新能源科学与工程 | 459 |
| 物理类 | 新疆师范大学 | 67 | 电子信息科学与技术 | 459 |
| 物理类 | 新疆科技学院 | 5 | 金融学 | 459 |
| 物理类 | 新疆科技学院 | 11 | 大数据管理与应用 | 459 |
| 物理类 | 新疆理工学院 | 1F | 金融学 | 459 |
| 物理类 | 新疆理工学院 | K1 | 智能科学与技术 | 459 |
| 物理类 | 新疆农业大学 | JV | 公共事业管理 | 459 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。