
高三网小编预测2026年湖南高考484分能上什么大学,可以根据2025年湖南484分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年湖南484分可报考的院校包含沈阳大学、合肥师范学院、阜阳师范大学、长春大学、内蒙古科技大学包头师范学院、河南师范大学等。
2026年湖南484分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南484分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 105 | 第105组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 朝阳师范学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖北师范大学文理学院 | 104 | 第104组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南工业大学 | 823 | 第823组(少数民族预科班)(面向会同县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 河南师范大学 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 南昌大学科学技术学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 南京航空航天大学金城学院 | 103 | 第103组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 南京航空航天大学金城学院 | 102 | 第102组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南科技学院 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南科技学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向江华县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南科技学院 | 806 | 第806组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 818 | 第818组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向永定区) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 昌吉学院 | 107 | 第107组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 新疆农业职业技术大学 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖北经济学院法商学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南汽车工程职业大学 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 南宁师范大学师园学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 广州商学院 | 102 | 第102组 | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湘南学院 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向石门县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 怀化学院 | 826 | 第826组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 怀化学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南文理学院 | 818 | 第818组(少数民族预科班)(面向通道县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 湖南文理学院 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 479 |
| 普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 810 | 第810组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 480 |
| 普通类(首选历史) | 怀化学院 | 806 | 第806组(少数民族预科班)(面向城步县) | 480 |
| 普通类(首选历史) | 江西工程学院 | 101 | 第101组 | 480 |
| 普通类(首选历史) | 郑州财经学院 | 101 | 第101组 | 480 |
二、2026年湖南484分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选物理) | 辽宁师范大学 | 105 | 第105组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 沈阳大学 | 113 | 第113组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 长春大学 | 124 | 第124组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 湖州师范学院 | 107 | 第107组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 合肥师范学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 阜阳师范大学 | 103 | 第103组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 湖北科技学院 | 110 | 第110组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 837 | 第837组(少数民族预科班)(面向石门县) | 479 |
| 普通类(首选物理) | 吉首大学 | 837 | 第837组(少数民族预科班)(面向江华县) | 479 |
| 普通类(首选物理) | 吉首大学 | 838 | 第838组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 479 |
| 普通类(首选物理) | 衡阳师范学院 | 435 | 第435组(地方专项) | 479 |
| 普通类(首选物理) | 长沙师范学院 | 122 | 第122组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 肇庆医学院 | 101 | 第101组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 北部湾大学 | 114 | 第114组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 海南师范大学 | 125 | 第125组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 贵州民族大学 | 130 | 第130组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 贵阳康养职业大学 | 103 | 第103组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 曲靖师范学院 | 112 | 第112组 | 479 |
| 普通类(首选物理) | 北京建筑大学 | 103 | 第103组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 天津农学院 | 104 | 第104组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 天津医科大学临床医学院 | 104 | 第104组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 河北地质大学 | 105 | 第105组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 沈阳大学 | 114 | 第114组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 齐鲁医药学院 | 101 | 第101组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 郑州师范学院 | 102 | 第102组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 武汉体育学院 | 109 | 第109组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 武汉体育学院 | 110 | 第110组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 武汉职业技术大学 | 102 | 第102组 | 480 |
| 普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 832 | 第832组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 480 |
| 普通类(首选物理) | 吉首大学 | 822 | 第822组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。