
高三网小编预测2026年辽宁高考448分能上什么大学,可以根据2025年辽宁448分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年辽宁448分可报考的院校包含长春财经学院、大连理工大学城市学院、长春光华学院、大连东软信息学院、黑龙江东方学院、大连医科大学中山学院等。
2026年辽宁448分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁448分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 历史类 | 大连东软信息学院 | W6 | 英语 | 443 |
| 历史类 | 大连医科大学中山学院 | 0R | 应用心理学 | 443 |
| 历史类 | 广西外国语学院 | 1 | 英语 | 443 |
| 历史类 | 广州城市理工学院 | 37 | 供应链管理 | 443 |
| 历史类 | 桂林信息科技学院 | 36 | 英语(对外汉语) | 443 |
| 历史类 | 黑龙江东方学院 | 41 | 日语 | 443 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 27 | 匈牙利语 | 443 |
| 历史类 | 昆明理工大学津桥学院 | 0V | 英语 | 443 |
| 历史类 | 辽宁对外经贸学院 | 0J | 养老服务管理 | 443 |
| 历史类 | 柳州工学院 | 6J | 物流管理 | 443 |
| 历史类 | 三江学院 | 0A | 日语 | 443 |
| 历史类 | 三亚学院 | 4 | 社会学 | 443 |
| 历史类 | 沈阳城市学院 | 1 | 金融学 | 443 |
| 历史类 | 沈阳工学院 | B1 | 会计学 | 443 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 5V | 应用俄语 | 443 |
| 历史类 | 长春光华学院 | 22 | 商务英语 | 444 |
| 历史类 | 广西外国语学院 | 0U | 市场营销 | 444 |
| 历史类 | 黑龙江财经学院 | 23 | 资产评估 | 444 |
| 历史类 | 昆明理工大学津桥学院 | 0R | 市场营销 | 444 |
| 历史类 | 辽宁师范大学海华学院 | 6 | 汉语言文学 | 444 |
| 历史类 | 辽宁中医药大学 | 0F | 护理学 | 444 |
| 历史类 | 青岛滨海学院 | 2 | 学前教育(师范) | 444 |
| 历史类 | 青岛恒星科技学院 | 2A | 护理学 | 444 |
| 历史类 | 上海中侨职业技术大学 | 16 | 金融科技应用 | 444 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 5T | 学前教育 | 444 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 8X | 电子商务 | 444 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 95 | 应用俄语 | 444 |
| 历史类 | 延边大学 | L2 | 英语 | 444 |
| 历史类 | 长春财经学院 | 13 | 网络与新媒体 | 445 |
| 历史类 | 长春光华学院 | 2 | 金融学 | 445 |
二、2026年辽宁448分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 物理类 | 长春财经学院 | 4 | 税收学 | 443 |
| 物理类 | 长春财经学院 | 13 | 网络与新媒体 | 443 |
| 物理类 | 长春光华学院 | 27 | 机器人工程 | 443 |
| 物理类 | 大连理工大学城市学院 | 3B | 大数据管理与应用 | 443 |
| 物理类 | 东南大学成贤学院 | 13 | 智能建造 | 443 |
| 物理类 | 广东理工学院 | 18 | 电气工程及其自动化 | 443 |
| 物理类 | 广州软件学院 | 3 | 软件工程 | 443 |
| 物理类 | 青岛城市学院 | 15 | 工程管理 | 443 |
| 物理类 | 山东现代学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 443 |
| 物理类 | 天津天狮学院 | 12 | 康复治疗学 | 443 |
| 物理类 | 河北地质大学华信学院 | 0C | 护理学 | 443 |
| 物理类 | 河北东方学院 | 16 | 虚拟现实技术 | 443 |
| 物理类 | 河北地质大学华信学院 | 0A | 地质类 | 443 |
| 物理类 | 海南医科大学 | 29 | 医学影像技术(中外合作办学) | 443 |
| 物理类 | 哈尔滨信息工程学院 | 11 | 财务管理 | 443 |
| 物理类 | 玉溪师范学院 | 0R | 生物科学(师范) | 443 |
| 物理类 | 吉利学院 | 7 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、虚拟现实技术) | 443 |
| 物理类 | 吉林外国语大学 | 20 | 西班牙语 | 443 |
| 物理类 | 昆明理工大学津桥学院 | 6 | 软件工程 | 443 |
| 物理类 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 3 | 针灸推拿学 | 443 |
| 物理类 | 南昌工学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 443 |
| 物理类 | 南昌交通学院 | 23 | 机器人工程 | 443 |
| 物理类 | 南昌理工学院 | 15 | 电子信息工程 | 443 |
| 物理类 | 贵州黔南经济学院 | 0D | 数据科学与大数据技术 | 443 |
| 物理类 | 辽宁工业大学 | 18 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 444 |
| 物理类 | 辽宁理工学院 | 20 | 会计学 | 444 |
| 物理类 | 辽宁师范大学海华学院 | 6 | 汉语言文学 | 444 |
| 物理类 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 9 | 护理学 | 444 |
| 物理类 | 鲁东大学 | 60 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 444 |
| 物理类 | 南昌大学科学技术学院 | 26 | 建筑学 | 444 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。