
2025年新疆石河子职业技术学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在346分至421分之间,物理类专业分数线在271分至419分之间。其中,历史类护理专业以421分为最高分专业,酒店管理与数字化运营专业以346分为最低分专业,物理类电气自动化技术专业以419分为最高分专业,酒店管理与数字化运营专业以271分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
新疆石河子职业技术学院历史类各专业在河北录取分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 346 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 26 | 学前教育 | 358 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 24 | 旅游管理 | 361 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 12 | 食品质量与安全 | 364 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 22 | 现代物流管理 | 364 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 4 | 建设工程管理 | 368 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 5 | 水利工程 | 371 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 21 | 电子商务 | 371 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 3 | 建筑工程技术 | 372 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 13 | 食品检验检测技术 | 374 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 6 | 机电排灌工程技术 | 375 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 18 | 工业互联网技术 | 376 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 14 | 民航安全技术管理 | 376 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 19 | 现代移动通信技术 | 377 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 23 | 航空物流管理 | 378 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 383 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 11 | 新能源汽车技术 | 387 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 17 | 信息安全技术应用 | 388 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 10 | 无人机应用技术 | 390 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 16 | 数字媒体技术 | 393 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 1 | 环境监测技术 | 394 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 9 | 电气自动化技术 | 395 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 7 | 机械制造及自动化 | 397 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 2 | 电力系统自动化技术 | 401 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 8 | 机电一体化技术 | 409 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 20 | 护理 | 421 |
新疆石河子职业技术学院物理类各专业在河北录取分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 53 | 酒店管理与数字化运营 | 271 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 30 | 建设工程管理 | 344 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 27 | 环境监测技术 | 357 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 51 | 航空物流管理 | 362 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 29 | 建筑工程技术 | 364 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 31 | 水利工程 | 366 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 38 | 食品质量与安全 | 367 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 32 | 机电排灌工程技术 | 370 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 52 | 旅游管理 | 370 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 50 | 现代物流管理 | 370 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 46 | 工业互联网技术 | 371 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 49 | 电子商务 | 377 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 41 | 民航安全技术管理 | 378 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 39 | 食品检验检测技术 | 379 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 45 | 信息安全技术应用 | 380 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 47 | 现代移动通信技术 | 383 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 44 | 大数据技术 | 384 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 42 | 计算机网络技术 | 384 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 40 | 汽车检测与维修技术 | 386 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 37 | 新能源汽车技术 | 387 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 43 | 数字媒体技术 | 395 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 36 | 无人机应用技术 | 402 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 33 | 机械制造及自动化 | 404 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 28 | 电力系统自动化技术 | 414 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 48 | 护理 | 415 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 34 | 机电一体化技术 | 417 |
| 1738 | 新疆石河子职业技术学院 | 35 | 电气自动化技术 | 419 |
新疆石河子职业技术学院简介
新疆石河子职业技术学院(Xinjiang Shihezi Vocational Technical College)是2004年经新疆维吾尔自治区人民政府批准、教育部备案的一所高等职业技术学院。由石河子市原职工大学、商业职工中专学校、职业中专学校三所学校合并组建而成,是教育部和建设部授予的“建设行业高新紧缺人才培训基地”,是自治区纺织工程实训基地,是新疆建设兵团唯一一所独立设置的高职学院,是“国家100所示范性高等职业院校”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。