
高三网小编预测2026年辽宁高考444分能上什么大学,可以根据2025年辽宁444分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年辽宁444分可报考的院校包含大连大学、广州工商学院、河北工程技术学院、长春人文学院、海南师范大学、东莞城市学院等。
2026年辽宁444分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁444分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 历史类 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 439 |
| 历史类 | 大连大学 | 42 | 护理学 | 439 |
| 历史类 | 东莞城市学院 | 46 | 跨境电子商务 | 439 |
| 历史类 | 广州工商学院 | 64 | 日语 | 439 |
| 历史类 | 哈尔滨信息工程学院 | 11 | 财务管理 | 439 |
| 历史类 | 海南师范大学 | 5 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范) | 439 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 9 | 朝鲜语(中外合作办学) | 439 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 35 | 金融学(中外合作办学) | 439 |
| 历史类 | 辽宁传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学 | 439 |
| 历史类 | 辽宁对外经贸学院 | 6 | 商务英语 | 439 |
| 历史类 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 439 |
| 历史类 | 辽宁何氏医学院 | 12 | 学前教育 | 439 |
| 历史类 | 辽宁师范大学海华学院 | 12 | 历史学 | 439 |
| 历史类 | 山东英才学院 | 2 | 学前教育(师范) | 439 |
| 历史类 | 山东英才学院 | 31 | 护理学 | 439 |
| 历史类 | 沈阳城市学院 | 32 | 健康服务与管理 | 439 |
| 历史类 | 天津仁爱学院 | 31 | 英语 | 439 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 8V | 国际经济与贸易 | 439 |
| 历史类 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 440 |
| 历史类 | 大连理工大学城市学院 | 5B | 日语 | 440 |
| 历史类 | 大连艺术学院 | T7 | 电子商务 | 440 |
| 历史类 | 东莞城市学院 | 15 | 汉语言文学 | 440 |
| 历史类 | 福州外语外贸学院 | 0G | 金融学 | 440 |
| 历史类 | 广州新华学院 | 13 | 审计学 | 440 |
| 历史类 | 黑龙江财经学院 | 16 | 工商管理 | 440 |
| 历史类 | 黑龙江外国语学院 | 1 | 小学教育 | 440 |
| 历史类 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 风景园林 | 440 |
| 历史类 | 丽江文化旅游学院 | 14 | 英语 | 440 |
| 历史类 | 辽宁传媒学院 | 16 | 广播电视编导 | 440 |
| 历史类 | 宁夏理工学院 | 2 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 440 |
二、2026年辽宁444分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 物理类 | 长春建筑学院 | 4 | 自动化 | 439 |
| 物理类 | 长春人文学院 | 38 | 电气工程及其自动化 | 439 |
| 物理类 | 大连东软信息学院 | 12 | 集成电路设计与集成系统 | 439 |
| 物理类 | 大连东软信息学院 | 18 | 英语 | 439 |
| 物理类 | 大连东软信息学院 | 33 | 人力资源管理 | 439 |
| 物理类 | 广州新华学院 | 12 | 财务管理 | 439 |
| 物理类 | 桂林信息科技学院 | 23 | 电气工程及其自动化 | 439 |
| 物理类 | 河北工程技术学院 | 2 | 智能科学与技术 | 439 |
| 物理类 | 黑龙江财经学院 | 4 | 保险学 | 439 |
| 物理类 | 湖南财政经济学院 | 1L | 体育经济与管理 | 439 |
| 物理类 | 湖南科技大学潇湘学院 | 0A | 土木工程 | 439 |
| 物理类 | 吉林动画学院 | 34 | 飞行器制造工程 | 439 |
| 物理类 | 吉林建筑科技学院 | 17 | 软件工程 | 439 |
| 物理类 | 吉林建筑科技学院 | 24 | 财务管理 | 439 |
| 物理类 | 景德镇艺术职业大学 | 69 | 大数据与财务管理 | 439 |
| 物理类 | 丽江文化旅游学院 | 21 | 网络与新媒体 | 439 |
| 物理类 | 南昌交通学院 | 11 | 建筑学 | 439 |
| 物理类 | 南昌理工学院 | 18 | 人工智能 | 439 |
| 物理类 | 青岛城市学院 | 10 | 土木工程 | 439 |
| 物理类 | 青岛黄海学院 | 14 | 人工智能 | 439 |
| 物理类 | 沈阳城市学院 | 5 | 汉语言文学 | 439 |
| 物理类 | 天津仁爱学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 439 |
| 物理类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 26 | 数字经济 | 439 |
| 物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 54 | 无人机系统应用技术 | 439 |
| 物理类 | 大连东软信息学院 | 14 | 微电子科学与工程 | 440 |
| 物理类 | 大连理工大学城市学院 | 1C | 网络工程 | 440 |
| 物理类 | 大连医科大学中山学院 | 5 | 康复物理治疗 | 440 |
| 物理类 | 山东现代学院 | 19 | 数字媒体技术 | 440 |
| 物理类 | 河北工程技术学院 | 9 | 电子信息工程 | 440 |
| 物理类 | 哈尔滨远东理工学院 | 0B | 汉语言文学 | 440 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。