
高三网小编预测2026年湖南高考467分能上什么大学,可以根据2025年湖南467分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年湖南467分可报考的院校包含山西农业大学、广东白云学院、内蒙古科技大学、辽宁工业大学、南昌理工学院、青岛城市学院等。
2026年湖南467分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南467分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 南昌理工学院 | 104 | 第104组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 青岛城市学院 | 101 | 第101组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 吉首大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 462 |
| 普通类(首选历史) | 广东白云学院 | 101 | 第101组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 广州应用科技学院 | 103 | 第103组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 湘潭理工学院 | 102 | 第102组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 昆明理工大学津桥学院 | 101 | 第101组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 丽江文化旅游学院 | 102 | 第102组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 云南经济管理学院 | 103 | 第103组 | 462 |
| 普通类(首选历史) | 北京工业大学耿丹学院 | 102 | 第102组 | 463 |
| 普通类(首选历史) | 无锡太湖学院 | 101 | 第101组 | 463 |
| 普通类(首选历史) | 浙江树人学院 | 101 | 第101组 | 463 |
| 普通类(首选历史) | 福建农林大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 463 |
| 普通类(首选历史) | 福建师范大学协和学院 | 105 | 第105组 | 463 |
| 普通类(首选历史) | 西京学院 | 102 | 第102组 | 463 |
| 普通类(首选历史) | 上海杉达学院 | 101 | 第101组 | 464 |
| 普通类(首选历史) | 江西服装学院 | 103 | 第103组 | 464 |
| 普通类(首选历史) | 武汉纺织大学外经贸学院 | 102 | 第102组 | 464 |
| 普通类(首选历史) | 武汉晴川学院 | 102 | 第102组 | 464 |
| 普通类(首选历史) | 昆明传媒学院 | 106 | 第106组 | 464 |
| 普通类(首选历史) | 渭南师范学院 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 464 |
| 普通类(首选历史) | 宁夏理工学院 | 101 | 第101组 | 464 |
| 普通类(首选历史) | 吉利学院 | 101 | 第101组 | 465 |
| 普通类(首选历史) | 上海视觉艺术学院 | 107 | 第107组 | 465 |
| 普通类(首选历史) | 青岛城市学院 | 103 | 第103组 | 465 |
| 普通类(首选历史) | 武汉华夏理工学院 | 102 | 第102组 | 465 |
| 普通类(首选历史) | 湖南工业大学 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 465 |
| 普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 465 |
| 普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 465 |
| 普通类(首选历史) | 武汉东湖学院 | 101 | 第101组 | 465 |
二、2026年湖南467分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选物理) | 天津理工大学中环信息学院 | 102 | 第102组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 山西农业大学 | 105 | 第105组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 内蒙古科技大学 | 103 | 第103组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 辽宁工业大学 | 101 | 第101组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 辽宁科技大学 | 101 | 第101组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 辽宁中医药大学 | 109 | 第109组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 辽宁中医药大学 | 112 | 第112组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 吉林师范大学 | 109 | 第109组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 长春中医药大学 | 103 | 第103组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 台州学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班) | 462 |
| 普通类(首选物理) | 金华职业技术大学 | 103 | 第103组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 温州肯恩大学 | 102 | 第102组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 泉州师范学院 | 107 | 第107组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 岭南师范学院 | 114 | 第114组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 广西科技大学 | 105 | 第105组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 101 | 第101组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 海南大学 | 218 | 第218组(中外合作办学或国际项目) | 462 |
| 普通类(首选物理) | 琼台师范学院 | 118 | 第118组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 贵阳学院 | 105 | 第105组 | 462 |
| 普通类(首选物理) | 北京工业大学耿丹学院 | 103 | 第103组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 保定学院 | 106 | 第106组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 石家庄学院 | 106 | 第106组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 吕梁学院 | 108 | 第108组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 内蒙古财经大学 | 102 | 第102组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 沈阳建筑大学 | 106 | 第106组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 北华大学 | 107 | 第107组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 贵阳学院 | 104 | 第104组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 新疆财经大学 | 109 | 第109组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 萍乡学院 | 106 | 第106组 | 463 |
| 普通类(首选物理) | 绍兴文理学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 463 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。