
辽宁工程技术大学在湖南招生专业的选科要求根据不同专业类别存在差异,主要分为物理类、历史类及部分有特定选科限制的专业。首选物理,再选不限:包含电子信息类、电气类、管理科学与工程类等热门工科专业,首选历史,再选不限:涵盖社会学类、经济学类、汉语言文学等专业。可以根据自己的选科情况和兴趣来选择适合自己的辽宁工程技术大学专业。
辽宁工程技术大学在湖南招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 理论与应用力学 | 80101 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
| 2027 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
辽宁工程技术大学简介
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一,1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省国内一流大学重点建设高校,2024年机械工程、测绘科学与技术、矿业工程、安全科学与工程学科入选辽宁省新一轮“双一流”建设学科。