
高三网小编预测2026年辽宁高考627分能上什么大学,可以根据2025年辽宁627分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年辽宁627分可报考的院校包含哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、大连海事大学、北京外国语大学、大连理工大学、合肥工业大学等。
2026年辽宁627分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁627分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 历史类 | 北京外国语大学 | 5 | 国际组织与全球治理 | 622 |
| 历史类 | 大连海事大学 | 19 | 法学 | 622 |
| 历史类 | 华东师范大学 | 46 | 教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范) | 622 |
| 历史类 | 华中科技大学 | 21 | 国际商务(英语辅修学位) | 622 |
| 历史类 | 吉林大学 | 62 | 经济学(数量经济) | 622 |
| 历史类 | 西南财经大学 | 18 | 经济与贸易类[国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)] | 622 |
| 历史类 | 西南大学 | 13 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 622 |
| 历史类 | 西南政法大学 | 32 | 海外利益安全 | 622 |
| 历史类 | 中国农业大学 | 25 | 社会学类(社会学、社会政策) | 622 |
| 历史类 | 中国人民大学(苏州校区) | 5 | 传播学(中外合作办学)(国际传播方向) | 622 |
| 历史类 | 中国社会科学院大学 | 13 | 英语(与法学双学位项目) | 622 |
| 历史类 | 中国社会科学院大学 | 15 | 国际事务与国际关系 | 622 |
| 历史类 | 华南理工大学 | 42 | 经济学类(经济学、金融学) | 623 |
| 历史类 | 吉林大学 | 22 | 历史学 | 623 |
| 历史类 | 西北政法大学 | 8 | 法学(行政法) | 623 |
| 历史类 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 金融学(中外合作办学) | 623 |
| 历史类 | 中南财经政法大学 | 10 | 金融学类(金融学、投资学) | 623 |
| 历史类 | 北京中医药大学 | 9 | 针灸推拿学 | 624 |
| 历史类 | 重庆大学 | D8 | 人文科学试验班(法学新闻类)(法学、新闻学) | 624 |
| 历史类 | 东北师范大学 | B5 | 英语(师范) | 624 |
| 历史类 | 湖南大学 | 3 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易) | 624 |
| 历史类 | 上海外国语大学 | 6 | 法语 | 624 |
| 历史类 | 四川大学 | W2 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 624 |
| 历史类 | 西安交通大学 | 0F | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 624 |
| 历史类 | 西北政法大学 | 7 | 法学(刑事法) | 624 |
| 历史类 | 西北政法大学 | 9 | 法学(涉外法治) | 624 |
| 历史类 | 西南财经大学 | 19 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 624 |
| 历史类 | 中国农业大学 | 43 | 工商管理类 | 624 |
| 历史类 | 中国政法大学 | 22 | 思想政治教育 | 624 |
| 历史类 | 中国政法大学 | 23 | 国际政治 | 624 |
二、2026年辽宁627分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 物理类 | 北京科技大学 | 0F | 能源动力类(能源、环境专业)(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学) | 622 |
| 物理类 | 大连理工大学 | 71 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 622 |
| 物理类 | 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 信息管理与信息系统 | 622 |
| 物理类 | 哈尔滨工程大学 | 1D | 材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺) | 622 |
| 物理类 | 哈尔滨工程大学 | 1E | 新能源材料与器件 | 622 |
| 物理类 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 化学(中外合作办学) | 622 |
| 物理类 | 合肥工业大学 | 3 | 智能制造工程 | 622 |
| 物理类 | 合肥工业大学 | 14 | 光电信息科学与工程 | 622 |
| 物理类 | 合肥工业大学 | 1U | 车辆工程 | 622 |
| 物理类 | 河海大学 | XC | 机器人工程 | 622 |
| 物理类 | 河海大学 | XF | 物联网工程 | 622 |
| 物理类 | 河海大学 | XJ | 智能科学与技术 | 622 |
| 物理类 | 湖南大学 | 4 | 金融学 | 622 |
| 物理类 | 华北电力大学(保定) | 5 | 集成电路设计与集成系统 | 622 |
| 物理类 | 华北电力大学(北京) | 13 | 碳储科学与工程 | 622 |
| 物理类 | 华东理工大学 | 6 | 化学(教育部拔尖基地班) | 622 |
| 物理类 | 吉林大学 | 60 | 会计学 | 622 |
| 物理类 | 吉林大学 | 70 | 工程管理 | 622 |
| 物理类 | 吉林大学 | AY | 生物医学科学 | 622 |
| 物理类 | 暨南大学 | 2B | 软件工程 | 622 |
| 物理类 | 中国地质大学(北京) | 16 | 软件工程 | 622 |
| 物理类 | 西南交通大学 | 47 | 智慧交通 | 622 |
| 物理类 | 南京邮电大学 | 0G | 电气工程及其自动化 | 622 |
| 物理类 | 南京邮电大学 | 9 | 集成电路设计与集成系统 | 622 |
| 物理类 | 天津医科大学 | 2M | 眼视光医学 | 622 |
| 物理类 | 苏州大学 | 2L | 轨道交通信号与控制 | 622 |
| 物理类 | 武汉理工大学 | 12 | 机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程) | 622 |
| 物理类 | 西南财经大学 | 21 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术) | 622 |
| 物理类 | 西南财经大学 | 7 | 精算学 | 622 |
| 物理类 | 西北政法大学 | 9 | 法学(涉外法治) | 622 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。