
高三网小编预测2026年湖南高考451分能上什么大学,可以根据2025年湖南451分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年湖南451分可报考的院校包含河北建筑工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、吕梁学院、西安外事学院、长治学院、桂林旅游学院等。
2026年湖南451分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南451分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101 | 第101组 | 446 |
| 普通类(首选历史) | 辽宁师范大学海华学院 | 101 | 第101组 | 446 |
| 普通类(首选历史) | 桂林旅游学院 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
| 普通类(首选历史) | 西安外事学院 | 101 | 第101组 | 446 |
| 普通类(首选历史) | 西安工商学院 | 101 | 第101组 | 446 |
| 普通类(首选历史) | 北京邮电大学世纪学院 | 102 | 第102组 | 447 |
| 普通类(首选历史) | 东莞城市学院 | 107 | 第107组 | 447 |
| 普通类(首选历史) | 张家界学院 | 108 | 第108组 | 447 |
| 普通类(首选历史) | 沈阳科技学院 | 101 | 第101组 | 449 |
| 普通类(首选历史) | 湖北三峡航空学院 | 101 | 第101组 | 449 |
| 普通类(首选历史) | 广东工商职业技术大学 | 104 | 第104组 | 449 |
| 普通类(首选历史) | 大连财经学院 | 101 | 第101组 | 450 |
| 普通类(首选历史) | 柳州工学院 | 101 | 第101组 | 450 |
| 普通类(首选历史) | 陕西国际商贸学院 | 102 | 第102组 | 450 |
| 普通类(首选历史) | 天津仁爱学院 | 102 | 第102组 | 451 |
| 普通类(首选历史) | 阳光学院 | 101 | 第101组 | 451 |
| 普通类(首选历史) | 柳州工学院 | 102 | 第102组 | 451 |
| 普通类(首选历史) | 岳阳学院 | 102 | 第102组 | 451 |
| 普通类(首选历史) | 银川科技学院 | 102 | 第102组 | 451 |
| 普通类(首选历史) | 上海建桥学院 | 102 | 第102组 | 452 |
| 普通类(首选历史) | 吉首大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 452 |
| 普通类(首选历史) | 湖南涉外经济学院 | 108 | 第108组 | 452 |
| 普通类(首选历史) | 湖南应用技术学院 | 102 | 第102组 | 452 |
| 普通类(首选历史) | 黑龙江东方学院 | 101 | 第101组 | 453 |
| 普通类(首选历史) | 岳阳学院 | 103 | 第103组 | 453 |
| 普通类(首选历史) | 广东理工学院 | 102 | 第102组 | 453 |
| 普通类(首选历史) | 西安科技大学高新学院 | 102 | 第102组 | 453 |
| 普通类(首选历史) | 延安大学西安创新学院 | 101 | 第101组 | 453 |
| 普通类(首选历史) | 广东培正学院 | 101 | 第101组 | 454 |
| 普通类(首选历史) | 广东科技学院 | 102 | 第102组 | 454 |
二、2026年湖南451分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选物理) | 河北建筑工程学院 | 103 | 第103组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 河北环境工程学院 | 105 | 第105组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 吕梁学院 | 107 | 第107组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 长治学院 | 107 | 第107组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 沈阳医学院 | 104 | 第104组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 锦州医科大学医疗学院 | 102 | 第102组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 武汉体育学院体育科技学院 | 105 | 第105组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 攀枝花学院 | 102 | 第102组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 西南财经大学天府学院 | 107 | 第107组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 红河学院 | 108 | 第108组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 保山学院 | 103 | 第103组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 宝鸡文理学院 | 104 | 第104组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 喀什大学 | 115 | 第115组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 新疆工业学院 | 101 | 第101组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 新疆天山职业技术大学 | 107 | 第107组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 郑州商学院 | 102 | 第102组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 武汉轻工大学 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 836 | 第836组(少数民族预科班)(面向新田县) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 842 | 第842组(少数民族预科班)(面向会同县) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 832 | 第832组(少数民族预科班)(面向江华县) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖南科技学院 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖南科技学院 | 831 | 第831组(少数民族预科班)(面向江华县) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 怀化学院 | 835 | 第835组(少数民族预科班)(面向城步县) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 怀化学院 | 847 | 第847组(少数民族预科班)(面向江华县) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 桂林航天工业学院 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
| 普通类(首选物理) | 琼台师范学院 | 119 | 第119组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 衡阳师范学院南岳学院 | 107 | 第107组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖南工程学院应用技术学院 | 103 | 第103组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖南工程学院应用技术学院 | 104 | 第104组 | 446 |
| 普通类(首选物理) | 湖北恩施学院 | 103 | 第103组 | 446 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。