
高三网小编预测2026年辽宁高考528分能上什么大学,可以根据2025年辽宁528分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年辽宁528分可报考的院校包含长春大学、大连大学、大连交通大学、大庆师范学院、长春工程学院、滁州学院等。
2026年辽宁528分能上的大学名单及专业
一、2026年辽宁528分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 历史类 | 渤海大学 | 10 | 汉语国际教育(师范) | 523 |
| 历史类 | 渤海大学 | 39 | 历史学(师范) | 523 |
| 历史类 | 渤海大学 | 97 | 历史学(师范)(辽宁省高校专项计划) | 523 |
| 历史类 | 长春工业大学 | 85 | 广告学 | 523 |
| 历史类 | 长春工业大学 | 92 | 公共事业管理 | 523 |
| 历史类 | 长春理工大学 | N6 | 社会工作 | 523 |
| 历史类 | 滁州学院 | 2 | 网络与新媒体 | 523 |
| 历史类 | 大连大学 | 65 | 市场营销 | 523 |
| 历史类 | 哈尔滨师范大学 | 83 | 物流管理 | 523 |
| 历史类 | 九江学院 | 0P | 汉语言文学(师范) | 523 |
| 历史类 | 昆明理工大学 | 90 | 建筑学 | 523 |
| 历史类 | 辽宁工程技术大学 | 55 | 财务管理 | 523 |
| 历史类 | 四川美术学院 | 0A | 艺术教育 | 523 |
| 历史类 | 天津体育学院 | 13 | 应用心理学 | 523 |
| 历史类 | 宜春学院 | B2 | 知识产权 | 523 |
| 历史类 | 云南民族大学 | 2 | 政治学与行政学 | 523 |
| 历史类 | 云南师范大学 | 9 | 社会学 | 523 |
| 历史类 | 云南师范大学 | 43 | 学前教育(师范) | 523 |
| 历史类 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 思想政治教育 | 523 |
| 历史类 | 中国民用航空飞行学院 | 0T | 市场营销 | 523 |
| 历史类 | 成都信息工程大学 | 1B | 旅游管理 | 524 |
| 历史类 | 大连民族大学 | 19 | 朝鲜语 | 524 |
| 历史类 | 大庆师范学院 | 10 | 汉语言文学(师范) | 524 |
| 历史类 | 湖南科技大学 | 67 | 日语(智能创新班) | 524 |
| 历史类 | 淮北师范大学 | 22 | 新闻学 | 524 |
| 历史类 | 昆明理工大学 | 86 | 英语 | 524 |
| 历史类 | 南京特殊教育师范学院 | 6 | 学前教育(师范) | 524 |
| 历史类 | 南京特殊教育师范学院 | 13 | 英语(师范) | 524 |
| 历史类 | 山东理工大学 | 39 | 社会工作(新文科实验班) | 524 |
| 历史类 | 山东农业大学 | 21 | 风景园林 | 524 |
二、2026年辽宁528分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 物理类 | 长春大学 | 37 | 会计学 | 523 |
| 物理类 | 长春工程学院 | 41 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 物理类 | 长春工业大学 | 63 | 生物工程 | 523 |
| 物理类 | 重庆科技大学 | 40 | 能源化学工程 | 523 |
| 物理类 | 大连交通大学 | 15 | 环境工程 | 523 |
| 物理类 | 大庆师范学院 | 5 | 法学 | 523 |
| 物理类 | 河南理工大学 | 26 | 智能材料与结构 | 523 |
| 物理类 | 河南科技大学 | 5 | 材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 523 |
| 物理类 | 大连外国语大学 | 1P | 跨境电子商务 | 523 |
| 物理类 | 河北工程大学 | 14 | 化学工程与工艺 | 523 |
| 物理类 | 广东石油化工学院 | 11 | 油气储运工程 | 523 |
| 物理类 | 忻州师范学院 | 4 | 法学 | 523 |
| 物理类 | 右江民族医学院 | 7 | 临床医学 | 523 |
| 物理类 | 郑州师范学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 物理类 | 中北大学 | 54 | 环境工程 | 523 |
| 物理类 | 中国医科大学 | AE | 护理学(辽宁省高校专项计划) | 523 |
| 物理类 | 山西财经大学 | 45 | 资源与环境经济学 | 523 |
| 物理类 | 山西医科大学 | 31 | 智能医学工程 | 523 |
| 物理类 | 沈阳工程学院 | 1 | 数据科学与大数据技术 | 523 |
| 物理类 | 沈阳师范大学 | 11 | 俄语 | 523 |
| 物理类 | 沈阳师范大学 | 40 | 软件工程 | 523 |
| 物理类 | 沈阳师范大学 | 81 | 食品科学与工程 | 523 |
| 物理类 | 辽宁工程技术大学 | AL | 通信工程(辽宁省高校专项计划) | 523 |
| 物理类 | 临沂大学 | EN | 地理科学(师范类) | 523 |
| 物理类 | 洛阳理工学院 | 20 | 电气工程及其自动化 | 523 |
| 物理类 | 南华大学 | 23 | 卫生检验与检疫 | 523 |
| 物理类 | 攀枝花学院 | 43 | 临床医学 | 523 |
| 物理类 | 南宁师范大学 | 29 | 软件工程 | 523 |
| 物理类 | 辽宁工程技术大学 | 40 | 通信工程 | 523 |
| 物理类 | 昆明理工大学 | 32 | 给排水科学与工程 | 523 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。