
高三网小编预测2026年湖南高考509分能上什么大学,可以根据2025年湖南509分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年湖南509分可报考的院校包含山东石油化工学院、江苏师范大学、山东第一医科大学、黑龙江中医药大学、浙江海洋大学、山西大同大学等。
2026年湖南509分能上的大学名单及专业
一、2026年湖南509分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 沈阳理工大学 | 102 | 第102组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 长春大学 | 107 | 第107组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 福建师范大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 普通类(首选历史) | 山东第一医科大学 | 102 | 第102组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 山东石油化工学院 | 101 | 第101组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 湖南工业大学 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向永定区) | 504 |
| 普通类(首选历史) | 吉首大学 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向通道县) | 504 |
| 普通类(首选历史) | 吉首大学 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 504 |
| 普通类(首选历史) | 衡阳师范学院 | 117 | 第117组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 湖南城市学院 | 108 | 第108组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 湖南医药学院 | 101 | 第101组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 桂林医科大学 | 101 | 第101组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 右江民族医学院 | 101 | 第101组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 北部湾大学 | 105 | 第105组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 攀枝花学院 | 101 | 第101组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 六盘水师范学院 | 104 | 第104组 | 504 |
| 普通类(首选历史) | 天津体育学院 | 104 | 第104组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 沈阳医学院 | 101 | 第101组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 吉林师范大学 | 104 | 第104组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 长春大学 | 110 | 第110组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 江苏理工学院 | 101 | 第101组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 湖州师范学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 505 |
| 普通类(首选历史) | 浙江外国语学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 505 |
| 普通类(首选历史) | 湖南工业大学 | 816 | 第816组(少数民族预科班)(面向江华县) | 505 |
| 普通类(首选历史) | 吉首大学 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 505 |
| 普通类(首选历史) | 湖南文理学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 505 |
| 普通类(首选历史) | 北部湾大学 | 107 | 第107组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 遵义师范学院 | 106 | 第106组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 新疆师范大学 | 107 | 第107组 | 505 |
| 普通类(首选历史) | 北华大学 | 106 | 第106组 | 506 |
二、2026年湖南509分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
| 普通类(首选物理) | 中华女子学院 | 106 | 第106组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 山西大同大学 | 104 | 第104组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 黑龙江中医药大学 | 107 | 第107组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 江苏师范大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 普通类(首选物理) | 浙江海洋大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 普通类(首选物理) | 合肥大学 | 103 | 第103组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 赣南师范大学 | 119 | 第119组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 山东建筑大学 | 103 | 第103组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 湖北大学 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 普通类(首选物理) | 湖北经济学院 | 102 | 第102组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 湖南农业大学 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 330 | 第330组(国家专项) | 504 |
| 普通类(首选物理) | 长沙学院 | 115 | 第115组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 湖南第一师范学院 | 146 | 第146组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 岭南师范学院 | 109 | 第109组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 重庆电子科技职业大学 | 101 | 第101组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 西南医科大学 | 108 | 第108组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 成都工业学院 | 102 | 第102组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 昆明理工大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 普通类(首选物理) | 昆明学院 | 108 | 第108组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 新疆警察学院 | 102 | 第102组 | 504 |
| 普通类(首选物理) | 北京工商大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 505 |
| 普通类(首选物理) | 北京农学院 | 101 | 第101组 | 505 |
| 普通类(首选物理) | 大连工业大学 | 107 | 第107组 | 505 |
| 普通类(首选物理) | 黑龙江大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 505 |
| 普通类(首选物理) | 哈尔滨医科大学 | 105 | 第105组 | 505 |
| 普通类(首选物理) | 金陵科技学院 | 103 | 第103组 | 505 |
| 普通类(首选物理) | 山东航空学院 | 103 | 第103组 | 505 |
| 普通类(首选物理) | 河南工业大学 | 105 | 第105组 | 505 |
| 普通类(首选物理) | 湖北师范大学 | 107 | 第107组 | 505 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。