
在本科和专科的院校中,有不少文化产业管理专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:商丘师范学院录取分数线为567分;云南财经大学录取分数线为573分;山西传媒学院录取分数线为561分;浙江传媒学院录取分数线为583分;中国传媒大学录取分数线为648分;北京联合大学录取分数线为576分等。其实除了录取分数线外,选择文化产业管理专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
文化产业管理专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 辽宁传媒学院 | 12 | 文化产业管理 | 370 |
| 大连艺术学院 | T6 | 文化产业管理 | 374 |
| 长春大学旅游学院 | 33 | 文化产业管理 | 461 |
| 南京工业大学浦江学院 | 9 | 文化产业管理 | 469 |
| 昆明传媒学院 | 18 | 文化产业管理 | 469 |
| 内蒙古艺术学院 | T4 | 文化产业管理 | 475 |
| 商洛学院 | 11 | 文化产业管理 | 477 |
| 河北传媒学院 | 33 | 文化产业管理 | 485 |
| 天津传媒学院 | 3 | 文化产业管理 | 485 |
| 四川传媒学院 | 14 | 文化产业管理 | 491 |
| 河北民族师范学院 | 37 | 文化产业管理 | 508 |
| 吕梁学院 | 44 | 文化产业管理 | 508 |
| 邯郸学院 | 50 | 文化产业管理 | 510 |
| 亳州学院 | 9 | 文化产业管理 | 515 |
| 唐山师范学院 | 61 | 文化产业管理 | 515 |
| 天津农学院 | W8 | 文化产业管理 | 518 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 文化产业管理 | 518 |
| 长春建筑学院 | 15 | 文化产业管理 | 520 |
| 吉林动画学院 | 14 | 文化产业管理 | 521 |
| 陕西学前师范学院 | 5 | 文化产业管理 | 524 |
| 青岛电影学院 | 14 | 文化产业管理 | 526 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 16 | 文化产业管理 | 531 |
| 宁波财经学院 | 32 | 文化产业管理 | 536 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 11 | 文化产业管理 | 539 |
| 景德镇陶瓷大学 | 33 | 文化产业管理 | 541 |
| 北京印刷学院 | 35 | 文化产业管理 | 542 |
| 湖南财政经济学院 | 13 | 文化产业管理 | 546 |
| 济南大学 | 48 | 文化产业管理 | 549 |
| 北京城市学院 | 21 | 文化产业管理 | 552 |
| 山西传媒学院 | 13 | 文化产业管理 | 561 |
| 山东工艺美术学院 | 16 | 文化产业管理 | 564 |
| 中国戏曲学院 | 1 | 文化产业管理 | 566 |
| 上海视觉艺术学院 | 19 | 文化产业管理 | 567 |
| 商丘师范学院 | 1 | 文化产业管理 | 567 |
| 池州学院 | 5 | 文化产业管理 | 568 |
| 江西师范大学 | 23 | 文化产业管理 | 568 |
| 武夷学院 | 5 | 文化产业管理 | 570 |
| 重庆三峡学院 | 24 | 文化产业管理 | 570 |
| 云南财经大学 | 21 | 文化产业管理 | 573 |
| 北京联合大学 | 12 | 文化产业管理 | 576 |
| 山东农业大学 | 21 | 文化产业管理 | 579 |
| 山西财经大学 | 21 | 文化产业管理 | 580 |
| 浙江传媒学院 | 36 | 文化产业管理 | 583 |
| 中央美术学院 | 6 | 文化产业管理 | 593 |
| 成都大学 | 21 | 文化产业管理 | 596 |
| 北京电影学院 | 1 | 文化产业管理 | 598 |
| 山东财经大学 | 12 | 文化产业管理 | 599 |
| 南京艺术学院 | 8 | 文化产业管理 | 602 |
| 贵州大学 | 6 | 文化产业管理 | 624 |
| 湖南师范大学 | 4 | 文化产业管理 | 635 |
| 中国传媒大学 | 38 | 文化产业管理 | 648 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
文化产业管理专业简介
文化产业管理,简称文管,属于管理学类专业,工商管理类的二级学科。专业设立于2004年,是为适应中国文化产业快速发展的需要而设立的专业,以培养具有宽阔的文化视野、掌握现代产业理念和经营技能的复合型文化产业人才为目标。文管专业授予管理学学位,少数院校授予艺术学学位。文化产业管理专业主要探讨文化产业中各个行业以及综合经营管理中企业的盈利方法及其模式,区别于以探讨文化发展与传承为目的的文化事业、文化研究类专业,也区别于以培养编导、编剧、音乐等艺术类人才为目的的文化艺术管理专业,三者不可混淆。