
2027年广东新高考中,软件技术专业多数大学不限选科要求。其中明达职业技术学院、武汉生物工程学院、大连职业技术学院、太原城市职业技术学院、黑龙江生态工程职业学院等,在广东招生时,软件技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考软件技术专业在广东选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|
| 2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三亚航空旅游职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三亚航空旅游职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海农林职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海农林职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海工商外国语职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海工商外国语职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海济光职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海济光职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海立达学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海立达学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海行健职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 上海行健职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 中山职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 九江理工职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 九江理工职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 九江职业大学 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 九江职业大学 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 九江职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 九江职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南交通运输职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南交通运输职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南商务职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南商务职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南国土资源职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南国土资源职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南工商学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南工商学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南新兴职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南新兴职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南理工职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南理工职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 仙桃职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 仙桃职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 保定电力职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 保定电力职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 信阳农林学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 信阳涉外职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 信阳涉外职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 兰州外语职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 兰州外语职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 共青科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 共青科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 冀中职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 冀中职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 北京科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 北京科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南京机电职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南京机电职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌工学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌工学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌应用技术师范学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌应用技术师范学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌职业大学 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南昌职业大学 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南通科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南通科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 厦门南洋职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 厦门南洋职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 厦门安防科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 厦门安防科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 合肥共达职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 合肥共达职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 合肥职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 合肥职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吉林城市职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吉林城市职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吉林工业职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吉林工业职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吉林职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吉林职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吐鲁番职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 吐鲁番职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 周口文理职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 周口文理职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨传媒职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨传媒职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川交通职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川华新现代职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川华新现代职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川工商职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川工程职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川文化传媒职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川文化传媒职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川现代职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川现代职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川长江职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 四川长江职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 大庆职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 大庆职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 大连职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 大连职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天府新区信息职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天府新区信息职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天府新区航空旅游职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天府新区航空旅游职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天府新区通用航空职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天府新区通用航空职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津市职业大学 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津市职业大学 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津海运职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津海运职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津滨海职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津滨海职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津现代职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 太原城市职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 太原城市职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 威海职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 威海职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 娄底职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 娄底职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安徽国防科技职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安徽国防科技职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安徽工商职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安徽工商职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安徽工贸职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安徽工贸职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安阳职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 安阳职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宜宾职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宜春职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宜春职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宣城职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宣城职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宿迁泽达职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宿迁职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 宿迁职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东信息职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东信息职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东化工职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东化工职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东协和学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东协和学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东圣翰财贸职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东圣翰财贸职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东外事职业大学 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东外事职业大学 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东外贸职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东外贸职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东工程职业技术大学 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东工程职业技术大学 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 山东文化产业职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
软件技术专业简介
软件技术由原来的软件技术专业、软件与信息服务专业和电子商务技术专业合并而来。
软件技术专业是计算机科学的一个分支,和软件科学与技术专业相比较,软件技术专业的侧重点在开发和技术的实际应用,而对软件开发的理论要求没有那么高。计算机软件在现代社会经济生活中占有极其重要的地位,在各个领域中发挥着越来越重要的作用。该专业毕业的学生拥有庞大的就业市场,具有广阔的就业前景。