
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中辽宁艺术类430多分数能上的大学有:大连医科大学在辽宁文化总分为438分、大连民族大学在辽宁文化总分为433分、吉林艺术学院在辽宁文化总分为436分、广西科技师范学院在辽宁文化总分为437分等。完整版分数线表详见下文:
2026年辽宁艺考文化课430多分能上大学名单
| 院校名称 | 学科类别 | 专业名称 | 文化总分 |
|---|
| 天津艺术职业学院 | 历史学科类 | 曲艺表演 | 430 |
| 北京联合大学 | 物理学科类 | 绘画 | 430 |
| 沈阳师范大学 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 430 |
| 沈阳音乐学院 | 历史学科类 | 艺术与科技(乐音与健康) | 430 |
| 吉林师范大学 | 历史学科类 | 动画 | 430 |
| 广西艺术学院 | 历史学科类 | 表演(舞台影视表演) | 430 |
| 云南艺术学院 | 历史学科类 | 雕塑 | 430 |
| 中华女子学院 | 历史学科类 | 服装与服饰设计 | 430 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史学科类 | 航空服务艺术与管理 | 430 |
| 燕京理工学院 | 历史学科类 | 表演 | 430 |
| 四川电影电视学院 | 历史学科类 | 音乐表演(声乐) | 430 |
| 大连外国语大学 | 物理学科类 | 视觉传达设计 | 431 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理学科类 | 工艺美术 | 431 |
| 北京体育大学 | 历史学科类 | 舞蹈表演(中国舞) | 431 |
| 山西农业大学 | 历史学科类 | 环境设计 | 431 |
| 鲁迅美术学院 | 历史学科类 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 431 |
| 吉林建筑大学 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 431 |
| 长春师范大学 | 历史学科类 | 动画 | 431 |
| 山东艺术学院 | 历史学科类 | 绘画 | 431 |
| 浙江科技大学 | 历史学科类 | 表演(服装表演) | 431 |
| 河南工业大学 | 物理学科类 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 432 |
| 沈阳音乐学院 | 历史学科类 | 影视摄影与制作 | 432 |
| 鲁迅美术学院 | 历史学科类 | 公共艺术 | 432 |
| 鲁迅美术学院 | 历史学科类 | 工艺美术 | 432 |
| 北华大学 | 历史学科类 | 美术学(师范) | 432 |
| 云南艺术学院 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 432 |
| 北方民族大学 | 历史学科类 | 动画 | 432 |
| 浙江传媒学院 | 历史学科类 | 音乐表演(大提琴) | 432 |
| 成都锦城学院 | 历史学科类 | 播音与主持艺术 | 432 |
| 山西传媒学院 | 历史学科类 | 播音与主持艺术 | 432 |
| 吉林艺术学院 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 433 |
| 云南艺术学院 | 历史学科类 | 环境设计 | 433 |
| 大连大学 | 历史学科类 | 环境设计 | 433 |
| 北方民族大学 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 433 |
| 北京城市学院 | 历史学科类 | 工艺美术 | 433 |
| 大连民族大学 | 历史学科类 | 产品设计 | 433 |
| 长春人文学院 | 历史学科类 | 音乐学 | 433 |
| 辽宁师范大学 | 历史学科类 | 音乐学(师范) | 434 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史学科类 | 环境设计 | 434 |
| 云南艺术学院 | 历史学科类 | 影视摄影与制作 | 434 |
| 吉林动画学院 | 历史学科类 | 戏剧影视导演 | 434 |
| 南京传媒学院 | 历史学科类 | 摄影 | 434 |
| 辽宁师范大学 | 物理学科类 | 美术学(师范) | 435 |
| 吉林艺术学院 | 历史学科类 | 环境设计 | 435 |
| 南昌大学 | 历史学科类 | 表演 | 435 |
| 湖南科技大学 | 历史学科类 | 雕塑 | 435 |
| 河北传媒学院 | 历史学科类 | 戏剧影视导演 | 435 |
| 南京传媒学院 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 435 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理学科类 | 航空服务艺术与管理 | 436 |
| 沈阳音乐学院 | 物理学科类 | 艺术与科技(乐音与健康) | 436 |
| 华北理工大学 | 历史学科类 | 环境设计 | 436 |
| 大连外国语大学 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 436 |
| 吉林艺术学院 | 历史学科类 | 美术学(师范) | 436 |
| 郑州轻工业大学 | 历史学科类 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术) | 436 |
| 海南师范大学 | 历史学科类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 436 |
| 四川电影电视学院 | 历史学科类 | 戏剧影视导演 | 436 |
| 山西传媒学院 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 436 |
| 沈阳音乐学院 | 物理学科类 | 播音与主持艺术 | 437 |
| 东北电力大学 | 物理学科类 | 视觉传达设计 | 437 |
| 天津城建大学 | 物理学科类 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技) | 437 |
| 保定学院 | 历史学科类 | 音乐学(师范) | 437 |
| 东北大学 | 历史学科类 | 音乐表演(单簧管) | 437 |
| 广西科技师范学院 | 历史学科类 | 音乐学(师范) | 437 |
| 保定学院 | 历史学科类 | 音乐学(师范) | 438 |
| 东北大学 | 历史学科类 | 音乐表演(长笛) | 438 |
| 东北大学 | 历史学科类 | 音乐表演(二胡) | 438 |
| 大连医科大学 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 438 |
| 吉林艺术学院 | 历史学科类 | 戏剧影视美术设计 | 438 |
| 沈阳航空航天大学 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 439 |
| 沈阳师范大学 | 历史学科类 | 音乐表演(中提琴) | 439 |
| 大连外国语大学 | 历史学科类 | 美术学 | 439 |
| 南宁师范大学 | 历史学科类 | 音乐教育(师范) | 439 |
| 云南艺术学院 | 历史学科类 | 服装与服饰设计 | 439 |
| 成都大学 | 历史学科类 | 音乐表演(声乐) | 439 |
| 成都东软学院 | 历史学科类 | 视觉传达设计 | 439 |
说明:
1.平行志愿依据“分数优先、遵循志愿、一轮投档”的原则,按照考生投档排序位次进行投档。
2.艺术类本科批次平行志愿投档原则:对省统考成绩合格且达到艺术类相应文化控制线的考生,按照考生的综合分(保留1位小数)从高分到低分排序,遵循考生填报的专业学校志愿顺序,按招生计划1 :1比例投档。考生成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
3.艺术类本科批次平行志愿按以下综合分投档,其中文化课成绩含高考加分:
美术与设计类、书法类:综合分=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%。
戏剧影视导演:综合分=文化课成绩/文化课总分×100×70%+专业课成绩/专业课总分×100×30%。
音乐类、舞蹈类、戏剧影视表演、服装表演、播音与主持类:综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%。
辽宁省2025年普通高等学校招生文化课录取控制分数线
1、艺术类历史学科类
本科文化成绩控制分数线:327分
本科舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业文化成绩控制分数线:250分
本科戏曲类专业文化成绩控制分数线:218分
专科(高职)文化成绩控制分数线:150分
2、艺术类物理学科类
本科文化成绩控制分数线:275分
本科舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业文化成绩控制分数线:250分
本科戏曲类专业文化成绩控制分数线:183分
专科(高职)文化成绩控制分数线:150分
辽宁普通高校招生艺术类专业考试问答
书法类专业考试科目及分值
答:考试包括书法临摹、书法创作两个科目。两科总分为300分,其中书法临摹150分、书法创作150分。
表(导)演类专业考试科目及分值
答:(1)戏剧影视表演方向
考试包括文学作品朗诵、自选曲目演唱、形体技能展现、命题即兴表演四个科目。四科总分为300分,其中文学作品朗诵100分、自选曲目演唱50分、形体技能展现50分、命题即兴表演100分。
(2)服装表演方向
考试包括形体形象观测、台步展示、才艺展示三个科目。三科总分为300分,其中形体形象观测150分、台步展示120分、才艺展示30分。
(3)戏剧影视导演方向
考试包括文学作品朗诵、命题即兴表演、叙事性作品写作三个科目。三科总分为300分,其中文学作品朗诵50分、命题即兴表演50分、叙事性作品写作200分。
艺术类考生能兼报普通类专业吗?
答:艺术类考生可以同时填报艺术类和普通类志愿。(具体志愿设置,以省级招办当年规定为准。)使用专业考试成绩录取的艺术类专业学生,入校后不得转入不使用专业考试成绩招生的专业。