
对于2026年黑龙江历史类419分左右的考生,可以参考2025年黑龙江高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在黑龙江、湖北、江苏、河北、河南等省份,包括:安徽中医药高等专科学校、江西科技师范大学、广州南方学院、中国矿业大学徐海学院、武汉工商学院、陕西国际商贸学院等。考生和家长可以作为初步参考。
2026年黑龙江历史类419分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 407 | 22570 | 本科批 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 415 | 21102 | 本科批 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 407 | 22570 | 专科批 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 414 | 21295 | 本科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 421 | 19996 | 本科批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 418 | 20536 | 本科批 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 408 | 22396 | 本科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 411 | 21832 | 本科批 |
| 长春光华学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 408 | 22396 | 本科批 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 407 | 22570 | 本科批 |
| 大连艺术学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 413 | 21458 | 本科批 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 421 | 19996 | 本科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 417 | 20723 | 专科批 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 黑龙江 | 历史类 | 406 | 22737 | 本科批 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 黑龙江 | 历史类 | 416 | 20908 | 本科批 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 408 | 22396 | 本科批 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 409 | 22203 | 本科批 |
| 广州工商学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 410 | 22013 | 本科批 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 419 | 20367 | 专科提前批A段 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 420 | 20191 | 本科批 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 419 | 20367 | 专科批 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 历史类 | 417 | 20723 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 421 | 19996 | 本科批 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 406 | 22737 | 本科批 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 420 | 20191 | 本科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 421 | 19996 | 本科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 410 | 22013 | 本科批 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 409 | 22203 | 本科批 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 历史类 | 409 | 22203 | 本科批 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 407 | 22570 | 本科批 |
| 安徽新华学院 | 民办 | 安徽 | 历史类 | 409 | 22203 | 本科批 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 412 | 21640 | 本科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 414 | 21295 | 专科批 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 406 | 22737 | 本科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 409 | 22203 | 本科批 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 408 | 22396 | 本科批 |
| 岳阳学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 413 | 21458 | 本科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 416 | 20908 | 专科批 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 420 | 20191 | 本科批 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 415 | 21102 | 本科批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 410 | 22013 | 本科批 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 406 | 22737 | 本科批 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 415 | 21102 | 本科批 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 410 | 22013 | 本科批 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 418 | 20536 | 本科批 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 410 | 22013 | 本科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 414 | 21295 | 专科批 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 409 | 22203 | 本科批 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 418 | 20536 | 本科批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 411 | 21832 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
大学简介
哈尔滨远东理工学院
哈尔滨远东理工学院始建于1994年,是经国家教育部批准设置的民办普通本科高等学校。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持公益教育属性, 遵循教育发展和人才成长规律,坚守“地方性、理工类、应用型”办学定位,立足龙江、面向区域、服务行业企业,培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
经过30年的建设和近10年发展,学校办学条件有了较大改善,社会服务能力逐步增强,得到上级主管部门、地方政府和专家的高度评价,社会声誉明显提高。学校协同推进智慧校园建设,打造互联互通共享的智慧教育支持体系,构建完善了课练赛创“一体融合”、校内外“双重循环”、政校企“三方协同”的实践育人体系,形成了突出学生实践创新能力培养,产学研用创“五位一体”的多元协同育人的鲜明特色。
新疆第二医学院
新疆第二医学院是一所以医学类为主,理学、管理学、工学等多学科协调发展的自治区直属全日制普通本科高校。坐落于被誉为共和国石油长子、中国石油工业西圣地的新疆克拉玛依市。学校秉承“厚德博学精医致用”校训,倡导“人心向学、传承创新”理念,坚持“立德树人、以文化人”宗旨,弘扬“追求卓越、止于至善”精神,彰显特色、强化优势,努力将学校建设成为“特色鲜明、疆内一流、区域知名”的高水平应用型医科大学。
昆明医科大学海源学院
昆明医科大学海源学院于2001年由昆明医科大学联合昆明富达实业集团创办,2004年通过教育部首批审核,确认为独立学院,是云南省唯一一所医药卫生类独立学院。2013年通过省教育厅对独立学院首批教学工作评估;2015年民办本科院校办学水平评估中获A等;2023年在省属民办高校办学情况评估中名列前茅。先后被评为云南省优秀普通高等学校、云南省民办教育示范高校、云南省文明学校、云南省委组织部“两新”组织党建工作示范点、云南省大学生就业工作先进单位等。