
2027年湖北新高考中,软件工程专业多数大学不限选科要求。其中哈尔滨华德学院、北华大学、江苏科技大学、沈阳化工大学、乐山师范学院等,在湖北招生时,软件工程专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考软件工程专业在湖北选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|
| 2027 | 三亚学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海交通大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海应用技术大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海建桥学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海杉达学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海海洋大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海电力大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海第二工业大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海财经大学浙江学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东北电力大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东北石油大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东华大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东华理工大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东莞城市学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 东莞理工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中北大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中南大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中南林业科技大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中南林业科技大学涉外学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中南民族大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中原工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国人民大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国海洋大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国石油大学(华东) | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 中山大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 临沂大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 丽江文化旅游学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 乐山师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 九江学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 云南大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 云南工商学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 云南经济管理学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 井冈山大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 保定学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 信阳师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 兰州交通大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 兰州信息科技学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 兰州城市学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 兰州工业学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 兰州文理学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 兰州理工大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 内江师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古民族大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古财经大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京交通大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京信息科技大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京城市学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京工业大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京工商大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京理工大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京联合大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京邮电大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北京金融科技学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北华大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北华航天工业学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 北方民族大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华东交通大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华东师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华东理工大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华中师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华中科技大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华侨大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华北水利水电大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华南农业大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华南师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 华南理工大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京中医药大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京信息工程大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京晓庄学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京理工大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京航空航天大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南京邮电大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南华大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南华大学船山学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南宁学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南宁师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌交通学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌应用技术师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌航空大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南昌航空大学科技学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南通大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南阳师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 南阳理工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 厦门大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 厦门工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 厦门理工学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 合肥工业大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 合肥师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吉林动画学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吉林大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吉林师范大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吉林建筑科技学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吉首大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 同济大学 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 吕梁学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 周口师范学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 哈尔滨信息工程学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 哈尔滨华德学院 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
软件工程专业简介
软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,也提高了工作效率和生活效率。