
近日,黑龙江省教育考试院公布2025年普通高校招生本科批投档分数线及位次,高三网小编整理出黑龙江省二本大学最低投档线及位次。其中物理类黑河学院第032专业组最高415分位次63704位,黑河学院第002专业组最低375分位次79727位,历史类黑河学院第011专业组最高543分位次3930位,黑河学院第012专业组最低356分位次32816位等。现在就和高三网小编一起来看看黑龙江省本科院校最低投档线,看看高考最低要考多少分能有机会被这些院校录取吧。
2025年黑龙江省各个大学各组专业录取分数线及位次(历史类)
2025年黑龙江省历史类东北农业大学:第003专业组录取分数线为535分位次4583位
哈尔滨医科大学:第001专业组录取分数线为535分位次4583位
东北农业大学:第005专业组录取分数线为530分位次5015位
黑龙江大学:第012专业组录取分数线为524分位次5533位
哈尔滨医科大学:第002专业组录取分数线为522分位次5694位
| 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数 | 2025位次 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 第001组 | | 602 | 771 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第050组 | (振兴龙江计划) | 587 | 1295 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 第003组 | | 581 | 1550 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第001组 | | 581 | 1550 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 第002组 | | 580 | 1590 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第049组 | (振兴龙江计划) | 576 | 1820 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第015组 | (振兴龙江计划) | 575 | 1866 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第014组 | (振兴龙江计划) | 574 | 1933 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 第001组 | | 572 | 2045 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第013组 | (振兴龙江计划) | 572 | 2045 |
| 东北林业大学 | 历史 | 第002组 | | 570 | 2162 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第052组 | (振兴龙江计划) | 569 | 2215 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第004组 | | 568 | 2268 |
| 东北林业大学 | 历史 | 第001组 | | 556 | 2986 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第051组 | (振兴龙江计划) | 555 | 3063 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第007组 | (地方专项) | 553 | 3201 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第006组 | (国家专项) | 551 | 3342 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第008组 | | 545 | 3765 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第048组 | (振兴龙江计划) | 545 | 3765 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第037组 | (振兴龙江计划) | 545 | 3765 |
| 黑河学院 | 历史 | 第011组 | (振兴龙江计划) | 543 | 3930 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第047组 | | 542 | 4022 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第022组 | (振兴龙江计划) | 541 | 4109 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第002组 | | 538 | 4351 |
| 黑龙江中医药大学 | 历史 | 第002组 | | 537 | 4429 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第054组 | (国家专项) | 536 | 4510 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第024组 | (振兴龙江计划) | 536 | 4510 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第003组 | | 535 | 4583 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史 | 第001组 | | 535 | 4583 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第038组 | (振兴龙江计划) | 534 | 4667 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第025组 | (振兴龙江计划) | 534 | 4667 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第027组 | (振兴龙江计划) | 534 | 4667 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第026组 | (振兴龙江计划) | 533 | 4763 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 533 | 4763 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第028组 | (振兴龙江计划) | 531 | 4921 |
| 黑河学院 | 历史 | 第010组 | (振兴龙江计划) | 531 | 4921 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第005组 | | 530 | 5015 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第023组 | (振兴龙江计划) | 530 | 5015 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第012组 | | 524 | 5533 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第004组 | (中外合作) | 523 | 5616 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第016组 | (国家专项) | 522 | 5694 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史 | 第002组 | | 522 | 5694 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第053组 | (国家专项) | 522 | 5694 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 第001组 | | 515 | 6400 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第006组 | | 514 | 6497 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第002组 | (少数民族预科) | 512 | 6703 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第005组 | | 511 | 6816 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第036组 | | 511 | 6816 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第007组 | | 510 | 6935 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第017组 | (地方专项) | 509 | 7058 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第011组 | | 505 | 7524 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第009组 | | 503 | 7739 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 第002组 | | 502 | 7855 |
| 黑龙江中医药大学 | 历史 | 第003组 | | 502 | 7855 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 第004组 | (地方专项) | 502 | 7855 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第010组 | | 500 | 8108 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 第003组 | (国家专项) | 499 | 8229 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第013组 | | 493 | 8945 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第016组 | (地方专项) | 493 | 8945 |
| 东北石油大学 | 历史 | 第002组 | (地方专项) | 490 | 9321 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 490 | 9321 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第035组 | | 489 | 9425 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第011组 | | 487 | 9696 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第021组 | | 486 | 9809 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第043组 | | 485 | 9938 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第055组 | (地方专项) | 485 | 9938 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 第011组 | | 483 | 10223 |
| 哈尔滨理工大学 | 历史 | 第001组 | | 482 | 10349 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第015组 | (地方专项) | 482 | 10349 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第042组 | | 482 | 10349 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第040组 | (地方专项) | 482 | 10349 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 第002组 | | 482 | 10349 |
| 东北石油大学 | 历史 | 第001组 | | 481 | 10495 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第056组 | (八省区对等协作计划) | 481 | 10495 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第013组 | | 481 | 10495 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第045组 | | 477 | 11071 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第018组 | | 477 | 11071 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第041组 | | 476 | 11211 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第039组 | (国家专项) | 476 | 11211 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 第010组 | | 474 | 11473 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 474 | 11473 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 第002组 | (中外合作) | 473 | 11611 |
| 齐齐哈尔医学院 | 历史 | 第001组 | | 472 | 11728 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第010组 | | 471 | 11859 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 第002组 | (少数民族预科) | 470 | 12004 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第044组 | | 469 | 12136 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 第001组 | | 468 | 12297 |
| 黑龙江中医药大学 | 历史 | 第004组 | | 467 | 12430 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第031组 | | 466 | 12571 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第033组 | | 466 | 12571 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第019组 | | 464 | 12852 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第014组 | (地方专项) | 463 | 12988 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第015组 | | 463 | 12988 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 第001组 | | 462 | 13129 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 第008组 | | 462 | 13129 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 第009组 | | 460 | 13407 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第020组 | | 459 | 13559 |
| 哈尔滨金融学院 | 历史 | 第001组 | | 459 | 13559 |
| 东北石油大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 458 | 13724 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第032组 | | 456 | 14044 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第034组 | | 456 | 14044 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第014组 | | 454 | 14332 |
| 黑龙江工程学院 | 历史 | 第001组 | | 454 | 14332 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 历史 | 第001组 | | 453 | 14512 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 453 | 14512 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第002组 | (少数民族预科) | 453 | 14512 |
| 哈尔滨体育学院 | 历史 | 第002组 | | 452 | 14662 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第019组 | | 451 | 14841 |
| 黑龙江工业学院 | 历史 | 第002组 | | 451 | 14841 |
| 绥化学院 | 历史 | 第004组 | | 450 | 15000 |
| 哈尔滨体育学院 | 历史 | 第001组 | | 450 | 15000 |
| 哈尔滨音乐学院 | 历史 | 第001组 | | 450 | 15000 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 第046组 | | 449 | 15145 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第018组 | | 448 | 15299 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第016组 | | 447 | 15465 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第017组 | | 447 | 15465 |
| 黑河学院 | 历史 | 第008组 | | 447 | 15465 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 447 | 15465 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第009组 | | 445 | 15791 |
| 牡丹江医科大学 | 历史 | 第001组 | | 445 | 15791 |
| 绥化学院 | 历史 | 第005组 | | 445 | 15791 |
| 哈尔滨金融学院 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 444 | 15943 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 443 | 16123 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第012组 | | 442 | 16286 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 第003组 | | 442 | 16286 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 441 | 16458 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第002组 | (少数民族预科) | 441 | 16458 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 440 | 16613 |
| 黑河学院 | 历史 | 第007组 | | 439 | 16791 |
| 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 历史 | 第001组 | | 438 | 16982 |
| 黑龙江工业学院 | 历史 | 第001组 | | 438 | 16982 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 历史 | 第001组 | | 438 | 16982 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 436 | 17316 |
| 黑河学院 | 历史 | 第009组 | (中外合作) | 434 | 17663 |
| 绥化学院 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 433 | 17849 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 431 | 18177 |
| 齐齐哈尔医学院 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 431 | 18177 |
| 黑河学院 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 431 | 18177 |
| 东北石油大学 | 历史 | 第003组 | (八省区对等协作计划) | 430 | 18361 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第041组 | (八省区对等协作计划) | 426 | 19057 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 第012组 | (八省区对等协作计划) | 419 | 20367 |
| 黑龙江工程学院 | 历史 | 第002组 | (八省区对等协作计划) | 380 | 27950 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 第017组 | (八省区对等协作计划) | 376 | 28722 |
| 绥化学院 | 历史 | 第006组 | (八省区对等协作计划) | 357 | 32601 |
| 黑河学院 | 历史 | 第012组 | (八省区对等协作计划) | 356 | 32816 |
2025年黑龙江省各个大学各组专业录取分数线及位次(物理类)
2025年黑龙江省物理类东北林业大学:第005专业组录取分数线为579分位次9915位
东北农业大学:第014专业组录取分数线为576分位次10565位
哈尔滨医科大学:第003专业组录取分数线为571分位次11598位
哈尔滨理工大学:第005专业组录取分数线为561分位次13977位
佳木斯大学:第034专业组录取分数线为560分位次14206位
| 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数 | 2025位次 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第006组 | | 684 | 99 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第007组 | | 670 | 285 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第008组 | | 646 | 1155 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第006组 | | 636 | 1804 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第010组 | | 636 | 1804 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第014组 | | 635 | 1875 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第009组 | | 634 | 1950 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第008组 | | 632 | 2108 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第012组 | | 630 | 2277 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第011组 | | 629 | 2365 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第007组 | | 628 | 2446 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第013组 | | 627 | 2544 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第016组 | | 626 | 2641 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第015组 | | 621 | 3167 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第009组 | (中外合作) | 618 | 3537 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第004组 | (中外合作) | 615 | 3888 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第010组 | (中外合作) | 614 | 4030 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第013组 | (民族班) | 614 | 4030 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第012组 | (国家专项) | 610 | 4548 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第005组 | | 608 | 4791 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第011组 | (中外合作) | 606 | 5080 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第005组 | (中外合作) | 601 | 5843 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第019组 | (国家专项) | 598 | 6344 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第020组 | (少数民族预科班) | 598 | 6344 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第013组 | | 589 | 7902 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第017组 | (中外合作) | 583 | 9114 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第008组 | | 582 | 9334 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第128组 | (振兴龙江计划) | 580 | 9721 |
| 东北林业大学 | 物理 | 第005组 | | 579 | 9915 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第058组 | (振兴龙江计划) | 579 | 9915 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第008组 | (国家专项) | 577 | 10347 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第125组 | (振兴龙江计划) | 577 | 10347 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第014组 | | 576 | 10565 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第126组 | (振兴龙江计划) | 576 | 10565 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 第007组 | (振兴龙江计划) | 575 | 10772 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第129组 | (振兴龙江计划) | 575 | 10772 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第127组 | (振兴龙江计划) | 574 | 10983 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第013组 | (振兴龙江计划) | 572 | 11398 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第003组 | | 571 | 11598 |
| 东北林业大学 | 物理 | 第009组 | (少数民族预科班) | 568 | 12290 |
| 东北林业大学 | 物理 | 第006组 | | 567 | 12510 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第012组 | (振兴龙江计划) | 567 | 12510 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第046组 | (振兴龙江计划) | 564 | 13227 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第123组 | (振兴龙江计划) | 564 | 13227 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第056组 | (振兴龙江计划) | 563 | 13471 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第005组 | | 561 | 13977 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第084组 | (振兴龙江计划) | 561 | 13977 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第021组 | | 560 | 14206 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第034组 | | 560 | 14206 |
| 东北林业大学 | 物理 | 第004组 | | 559 | 14473 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第004组 | | 558 | 14739 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第010组 | (振兴龙江计划) | 556 | 15250 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 第018组 | (中外合作) | 554 | 15759 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第006组 | | 554 | 15759 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第038组 | (振兴龙江计划) | 553 | 16024 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第043组 | (振兴龙江计划) | 553 | 16024 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第018组 | (振兴龙江计划) | 553 | 16024 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第021组 | (振兴龙江计划) | 552 | 16298 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第022组 | (国家专项) | 547 | 17572 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第059组 | (振兴龙江计划) | 547 | 17572 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第015组 | (振兴龙江计划) | 546 | 17836 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第085组 | (振兴龙江计划) | 545 | 18106 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第016组 | (振兴龙江计划) | 545 | 18106 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第015组 | | 544 | 18397 |
| 绥化学院 | 物理 | 第026组 | (振兴龙江计划) | 544 | 18397 |
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 第010组 | (振兴龙江计划) | 544 | 18397 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第022组 | (振兴龙江计划) | 542 | 18971 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第124组 | (振兴龙江计划) | 540 | 19507 |
| 东北林业大学 | 物理 | 第007组 | (中外合作) | 539 | 19785 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第007组 | | 539 | 19785 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第041组 | (振兴龙江计划) | 539 | 19785 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第012组 | (振兴龙江计划) | 537 | 20340 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第025组 | (地方专项) | 536 | 20638 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第011组 | (振兴龙江计划) | 536 | 20638 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第032组 | (振兴龙江计划) | 536 | 20638 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第003组 | | 535 | 20920 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第037组 | (振兴龙江计划) | 535 | 20920 |
| 东北林业大学 | 物理 | 第008组 | (国家专项) | 534 | 21238 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第057组 | (振兴龙江计划) | 534 | 21238 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第005组 | | 533 | 21497 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第017组 | (振兴龙江计划) | 533 | 21497 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第006组 | | 532 | 21797 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第012组 | (振兴龙江计划) | 532 | 21797 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第007组 | | 531 | 22130 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第020组 | (振兴龙江计划) | 530 | 22442 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第009组 | | 528 | 23036 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第042组 | (振兴龙江计划) | 528 | 23036 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第055组 | (振兴龙江计划) | 527 | 23358 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第060组 | (振兴龙江计划) | 527 | 23358 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第011组 | (振兴龙江计划) | 527 | 23358 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第030组 | (振兴龙江计划) | 525 | 24002 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第011组 | (振兴龙江计划) | 525 | 24002 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第036组 | (国家专项) | 524 | 24321 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第010组 | (国家专项) | 524 | 24321 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第017组 | (振兴龙江计划) | 524 | 24321 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第010组 | | 523 | 24606 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第019组 | (振兴龙江计划) | 523 | 24606 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第028组 | | 522 | 24920 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第017组 | (振兴龙江计划) | 521 | 25264 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第093组 | (振兴龙江计划) | 521 | 25264 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第036组 | (振兴龙江计划) | 520 | 25580 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第004组 | | 519 | 25891 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第037组 | (振兴龙江计划) | 519 | 25891 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第090组 | (振兴龙江计划) | 519 | 25891 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第003组 | (少数民族预科) | 519 | 25891 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第021组 | | 518 | 26183 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第027组 | | 518 | 26183 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第040组 | (振兴龙江计划) | 518 | 26183 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第039组 | (振兴龙江计划) | 518 | 26183 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第016组 | (振兴龙江计划) | 518 | 26183 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第014组 | (振兴龙江计划) | 517 | 26527 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第130组 | (国家专项) | 516 | 26854 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第023组 | (振兴龙江计划) | 516 | 26854 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第013组 | (振兴龙江计划) | 515 | 27172 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第089组 | (振兴龙江计划) | 515 | 27172 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第010组 | (振兴龙江计划) | 515 | 27172 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第023组 | (国家专项) | 514 | 27485 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第029组 | | 514 | 27485 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第024组 | (振兴龙江计划) | 514 | 27485 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第016组 | | 513 | 27830 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第024组 | (地方专项) | 513 | 27830 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第008组 | | 513 | 27830 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第087组 | (振兴龙江计划) | 513 | 27830 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第008组 | (振兴龙江计划) | 513 | 27830 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第009组 | (振兴龙江计划) | 513 | 27830 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第023组 | (振兴龙江计划) | 512 | 28157 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第009组 | (振兴龙江计划) | 512 | 28157 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第013组 | (振兴龙江计划) | 512 | 28157 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第039组 | (振兴龙江计划) | 510 | 28814 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第092组 | (振兴龙江计划) | 510 | 28814 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第014组 | (振兴龙江计划) | 510 | 28814 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第002组 | (少数民族预科) | 510 | 28814 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第014组 | (振兴龙江计划) | 509 | 29150 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第041组 | (振兴龙江计划) | 508 | 29482 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第044组 | (振兴龙江计划) | 508 | 29482 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第091组 | (振兴龙江计划) | 508 | 29482 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第024组 | (地方专项) | 508 | 29482 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 第015组 | (振兴龙江计划) | 508 | 29482 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第045组 | (振兴龙江计划) | 507 | 29828 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第018组 | (振兴龙江计划) | 507 | 29828 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第017组 | | 506 | 30143 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第026组 | (地方专项) | 506 | 30143 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第015组 | (振兴龙江计划) | 506 | 30143 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第026组 | (振兴龙江计划) | 506 | 30143 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第012组 | (振兴龙江计划) | 505 | 30478 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第027组 | (振兴龙江计划) | 505 | 30478 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第016组 | (振兴龙江计划) | 504 | 30815 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第133组 | (地方专项) | 504 | 30815 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 第033组 | | 502 | 31495 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第019组 | (振兴龙江计划) | 502 | 31495 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第009组 | | 501 | 31850 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第012组 | (地方专项) | 501 | 31850 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第007组 | | 501 | 31850 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第030组 | | 500 | 32203 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第028组 | (振兴龙江计划) | 500 | 32203 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第012组 | | 499 | 32535 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第026组 | | 499 | 32535 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 第002组 | | 499 | 32535 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第020组 | (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第021组 | (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第031组 | (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第034组 | (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第033组 | (振兴龙江计划) | 498 | 32879 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第025组 | (地方专项) | 498 | 32879 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第018组 | | 497 | 33234 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第022组 | (振兴龙江计划) | 497 | 33234 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第035组 | (振兴龙江计划) | 497 | 33234 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 第005组 | | 497 | 33234 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第025组 | (振兴龙江计划) | 496 | 33556 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第088组 | (振兴龙江计划) | 496 | 33556 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 第004组 | | 496 | 33556 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第004组 | (少数民族预科) | 496 | 33556 |
| 东北农业大学 | 物理 | 第020组 | | 495 | 33883 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第013组 | (国家专项) | 495 | 33883 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第024组 | | 494 | 34234 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第029组 | (振兴龙江计划) | 494 | 34234 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第040组 | (振兴龙江计划) | 494 | 34234 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第086组 | (振兴龙江计划) | 494 | 34234 |
| 东北石油大学 | 物理 | 第005组 | | 493 | 34567 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第010组 | | 492 | 34920 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 第035组 | | 491 | 35295 |
| 东北石油大学 | 物理 | 第007组 | | 491 | 35295 |
