
2026年国考报名只剩下最后一小时了,截至目前,2026国家公务员报名人数已经超过了334万人,目前已有3341893人报名,2912062人通过审查,竞争比25年更激烈。下面八文公考小编就带大家详细了解一下相关情况!
一、2026国家公务员报名人数
截至24日17时,2026年国考已有3341893人报名,2912062人通过审查;其中92个职位无人报名,131个职位审查通过为零,480个职位资审合格小于3人;全国平均竞争比76.4,641个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是6034.0:1。
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 95266 | 0 | 83155 | 0 | 72.3 |
| 北京 | 747 | 1434 | 220174 | 2 | 190459 | 4 | 132.8 |
| 福建 | 679 | 1327 | 129728 | 4 | 113758 | 5 | 85.7 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 59458 | 0 | 51050 | 0 | 71.1 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 311843 | 5 | 257372 | 7 | 77.8 |
| 广西 | 748 | 1358 | 153379 | 5 | 128666 | 5 | 94.7 |
| 贵州 | 323 | 663 | 83500 | 1 | 73186 | 2 | 110.4 |
| 海南 | 235 | 361 | 22554 | 1 | 18661 | 1 | 51.7 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 127224 | 2 | 113123 | 4 | 63.1 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 180686 | 1 | 156531 | 2 | 92.6 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 74706 | 1 | 67913 | 2 | 57.2 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 112606 | 1 | 100668 | 1 | 68 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 112195 | 0 | 100782 | 1 | 68.9 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 87856 | 19 | 80172 | 21 | 64 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 105839 | 3 | 95305 | 3 | 57.4 |
| 江西 | 553 | 1112 | 85064 | 4 | 77729 | 5 | 69.9 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 106431 | 7 | 91873 | 11 | 54.7 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 59854 | 2 | 53134 | 3 | 42.7 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 30289 | 0 | 26913 | 0 | 112.1 |
| 青海 | 216 | 294 | 29398 | 0 | 21359 | 0 | 72.6 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 193104 | 11 | 173644 | 17 | 76.4 |
| 山西 | 547 | 1150 | 125949 | 1 | 117025 | 3 | 101.8 |
| 陕西 | 456 | 961 | 107898 | 2 | 102294 | 4 | 106.4 |
| 上海 | 489 | 743 | 78312 | 11 | 63413 | 18 | 85.3 |
| 四川 | 981 | 1940 | 148688 | 0 | 119190 | 0 | 61.4 |
| 天津 | 221 | 435 | 48169 | 1 | 41802 | 1 | 96.1 |
| 西藏 | 202 | 319 | 39922 | 0 | 35063 | 0 | 109.9 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 87409 | 1 | 78314 | 3 | 50.9 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 162731 | 1 | 145316 | 2 | 99.6 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 91927 | 6 | 77183 | 6 | 58.9 |
| 重庆 | 401 | 571 | 69734 | 0 | 57009 | 0 | 99.8 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 3341893 | 92 | 2912062 | 131 | 76.4 |
二、2026国考报名人数前十岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 7160 |
| 2 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5302 |
| 3 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 5058 |
| 4 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5010 |
| 5 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4917 |
| 6 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 4799 |
| 7 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 4652 |
| 8 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 4431 |
| 9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3625 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 3488 |
三、2026国考竞争激烈前十岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 7160 | 6034.0 |
| 2 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4917 | 4508.0 |
| 3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 3254 | 3126.0 |
| 4 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 2908 | 2634.0 |
| 5 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 2594 | 2566.0 |
| 6 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 2402 | 2382.0 |
| 7 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 4652 | 2347.0 |
| 8 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局漯河市郾城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 2780 | 2184.0 |
| 9 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 3064 | 2157.0 |
| 10 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 1 | 2340 | 2153.0 |
以上就是关于“2026国家公务员报名人数”及相关内容的详细介绍,不了解的小伙伴们可以仔细看一下,小编再次提醒大家,报名只剩下最后1个小时了,还没有报名的小伙伴们一定要抓紧时间。如果大家有报考方面的问题的话,可以关注和咨询八文公考官网或者点击右下方的咨询框喔!
【图片】公务员职位检索系统推广-JS