
很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上河北水利电力学院?因为河北水利电力学院录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低500分能上。其中建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为504分、财务管理专业录取分数线为540分、智能电网信息工程专业录取分数线为538分、机器人工程专业录取分数线为522分、通信工程专业录取分数线为523分等,具体专业和分数线如下:
2026年河北高考多少分能上河北水利电力学院
1、河北水利电力学院在河北首选物理经济与金融专业最低录取分为522分
2、河北水利电力学院在河北首选物理商务英语专业最低录取分为515分
3、河北水利电力学院在河北首选历史经济与金融专业最低录取分为533分
4、河北水利电力学院在河北首选历史商务英语专业最低录取分为523分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|
| 河北水利电力学院 | 物理 | 8 | 经济与金融 | 522 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 9 | 商务英语 | 515 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 10 | 网络与新媒体 | 520 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 12 | 机械电子工程 | 524 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 13 | 电气工程及其自动化 | 546 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 14 | 智能电网信息工程 | 538 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 15 | 电气工程与智能控制 | 541 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 16 | 电子信息工程 | 525 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 17 | 通信工程 | 523 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 18 | 自动化 | 525 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 19 | 机器人工程 | 522 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 20 | 软件工程 | 527 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 21 | 数字媒体技术 | 522 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 22 | 数据科学与大数据技术 | 523 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 23 | 土木工程 | 500 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 24 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 25 | 给排水科学与工程 | 509 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 26 | 建筑电气与智能化 | 516 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 27 | 城市地下空间工程 | 502 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 28 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 29 | 水利水电工程 | 522 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 30 | 水文与水资源工程 | 518 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 31 | 测绘工程 | 510 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 32 | 遥感科学与技术 | 519 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 33 | 勘查技术与工程 | 507 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 34 | 交通运输 | 520 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 35 | 交通工程 | 517 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 36 | 农业水利工程 | 515 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 37 | 建筑学 | 507 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 38 | 房地产开发与管理 | 501 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 39 | 工程造价 | 506 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 40 | 大数据管理与应用 | 521 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 41 | 财务管理 | 529 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 42 | 国际商务 | 506 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 43 | 审计学 | 533 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 44 | 跨境电子商务 | 506 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 1 | 经济与金融 | 533 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 2 | 商务英语 | 523 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 3 | 网络与新媒体 | 534 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 4 | 财务管理 | 540 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 5 | 国际商务 | 519 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 6 | 审计学 | 542 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 7 | 跨境电子商务 | 519 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年河北水利电力学院全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年河北水利电力学院在河北专业组录取分数,请前往蝶变志愿获取完整信息。
河北水利电力学院简介
河北水利电力学院坐落于沧州市,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建的全日制普通本科院校,是河北省二批向应用技术类型高校转型发展试点单位。学校前身为创建于1952年的河北水利土木学校,2016年3月,经教育部批准,升格为全日制普通本科院校。2025年,经教育部高等教育评估评价专家委员会审议,顺利通过本科教学工作合格评估。
办学条件:学校占地面积36.83万平方米,建筑面积25.62万平方米,教学科研仪器设备总值9570.69万元,纸质图书107.59万册,拥有电子图书14.92万册。建有河北省重点实验室1个,河北省技术创新中心2个,河北省高校应用技术研发中心1个,沧州市技术创新中心7个。校内各类实验室83个,校外实践教学基地209个。