
对于2026年新疆文科450分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、河南、河北、湖南、山西等省份,包括:河北医科大学、宁波大学、中国消防救援学院、黑龙江大学、新疆师范大学、福建中医药大学等。考生和家长可以作为初步参考。
2026年新疆文科450分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 439 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 447 | -- | 本科二批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 432 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 441 | -- | 本科一批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 442 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 442 | -- | 本科一批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 450 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 452 | -- | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 431 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 434 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 435 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 434 | -- | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 436 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 448 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 450 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 443 | -- | 本科二批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 437 | -- | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 432 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 445 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 446 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 433 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 441 | -- | 本科一批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 441 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 449 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 444 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北师香港浸会大学 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 434 | -- | 本科一批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 440 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 437 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 452 | -- | 本科二批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 438 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 448 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 451 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 432 | -- | 本科二批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 452 | -- | 本科一批 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 434 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 445 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 431 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 449 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 447 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 447 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国消防救援学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 450 | -- | 本科提前批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 435 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 445 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 446 | -- | 本科一批 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 450 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 450 | -- | 本科提前批 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 433 | -- | 本科一批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
大学简介
上海政法学院
历史沿革
学校始建于1984年,历经上海市政法管理干部学院、上海法律高等专科学校和上海大学法学院等办学阶段。1993年起招收普通本科生,1998年开始招收硕士研究生。2004年9月,上海市人民政府批准在上海大学法学院(上海市政法管理干部学院)的基础上建立上海政法学院。2008年,成立于1956年的司法部上海法律学校(后更名为“上海市司法学校”)整建制并入上海政法学院。2014年11月,学校划转上海市教育委员会管理,并由上海市教育委员会与上海市司法局共建。2024年,学校获批博士学位授权单位。
云南师范大学
2020年1月20日,习近平总书记考察云南之际,亲临我校西南联大旧址考察调研并指出:“国难危机的时候,我们的教育精华辗转周折聚集在这里,形成精英荟萃的局面,最后在这里开花结果,又把种子播撒出去,所培养的人才在革命建设改革的各个历史时期都发挥了重要作用。这深刻启示我们,教育要同国家之命运、民族之前途紧密联系起来。为国家、为民族,是学习的动力,也是学习的动机。艰苦简陋的环境,恰恰是出人才的地方。我们现在教育的目的,就是要培养社会主义建设者和接班人,培养有历史感责任感、志存高远的时代新人,不负韶华,不负时代。” 这是习近平总书记对学校和全体“云师人”的殷殷嘱托,为学校在新时代加快高质量发展指明了奋进方向、提供了根本遵循。
东北林业大学
东北林业大学是一所以林科为优势、林业工程为特色的多学科协调发展的高等学校,地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,校园占地136公顷,并拥有帽儿山实验林场(帽儿山森林公园)和凉水实验林场(凉水国家级自然保护区)等教学、科研、实习基地,总面积达3.3万公顷。
历史沿革。学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由原国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和原国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。